Blender - Lerneinheit 2: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Lernziele) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Praktikum) |
||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
==Praktikum== | ==Praktikum== | ||
− | + | ===Lernziel=== | |
+ | Sie haben selbständig einen Gegenstand aus dem Seminarraum weitestgehend originalgetreu modelliert. | ||
+ | <!-- | ||
===Inhalt=== | ===Inhalt=== | ||
− | + | Sie erarbeiten sich die: | |
*Funktionen | *Funktionen | ||
*Keyboard Shortcuts (Shortcuts müssen nicht beherrscht werden, es sollte jedoch ein Bewusstsein vorhanden sein, für welche Funktionen Shortcuts existieren) --> | *Keyboard Shortcuts (Shortcuts müssen nicht beherrscht werden, es sollte jedoch ein Bewusstsein vorhanden sein, für welche Funktionen Shortcuts existieren) --> | ||
===Aufgabe=== | ===Aufgabe=== | ||
Sie modellieren einen Einrichtungsgegenstand aus dem Seminarraum maßstabsgetreu und detailliert. | Sie modellieren einen Einrichtungsgegenstand aus dem Seminarraum maßstabsgetreu und detailliert. | ||
+ | |||
==Literatur, Links== | ==Literatur, Links== | ||
[http://ebookcentral.proquest.com/lib/htwk/reader.action?docID=1658387&ppg=105 Wartmann, C. (2014). Das Blender-Buch : 3D-Grafik und Animation mit Blender - '''Elektronische Ressource''' (5., aktualisierte und erw. Aufl.. ed.). Heidelberg: Dpunkt.] | [http://ebookcentral.proquest.com/lib/htwk/reader.action?docID=1658387&ppg=105 Wartmann, C. (2014). Das Blender-Buch : 3D-Grafik und Animation mit Blender - '''Elektronische Ressource''' (5., aktualisierte und erw. Aufl.. ed.). Heidelberg: Dpunkt.] |
Version vom 27. April 2017, 17:32 Uhr
Die zweite Lerneinheit befähigt Sie, eigene Meshobjekte in Blender zu modellieren.
Inhaltsverzeichnis
Seminar
Lernziele
Sie lernen die Grundlagen und Grundbegriffe des Modellierens kennen.
Selbststudium
Lernziele
Sie haben einfache Objekte modelliert.
- Sie kennen die wichtigsten Werkzeuge zum modellieren und haben diese verwendet.
- Sie haben ein eigenes Meshobjekte erstellt.
- Sie haben eine Funktion auf eine Auswahl von Elementen (Edges) angewendet.
- Sie haben Modifier auf das Mesh angewendet.
Aufgabe
Modellieren Sie die Grundfiguren aus den Abbildungen nach (...die noch nicht zu sehen sind :() Modellieren Sie eine Kelle entsprechend dem (nicht vorhandenen) Bild.
Vor dem Praktikum sollten Ihnen folgende Begriffe und Werkzeuge vertraut sein:
- Edit Mode
- Vertex, Edge, Face
- Subdivision
- Extrude
- Loop Select, Ring Select
Modifier
- Bevel
- Subdivision Surface
Praktikum
Lernziel
Sie haben selbständig einen Gegenstand aus dem Seminarraum weitestgehend originalgetreu modelliert.
Aufgabe
Sie modellieren einen Einrichtungsgegenstand aus dem Seminarraum maßstabsgetreu und detailliert.
Literatur, Links
Videos
03-01-Vertices Edges And Faces
03-02-Selecting Vertices
03-03-Selecting Edges
03-04-Selecting Faces
03-05-Vertex Edge And Face Menus And Search
03-06-Subdivide
03-07-Loop Cut And Slide
03-08-KnifeCut
03-06-Subdivide
03-10-ExtrudePart1
03-11-ExtrudePart2
04-06-SubdivisionSurfaceModifier
04-12-ProportionalEditing
04-11-SnapAndAlignTools
ergänzend:
04-02-BackgroundImage