Core Matte: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Category:Praktikum Compositing Die Core Matte wird üblicherweise beim Keying verwendet, um Bereiche innerhalb des Vordergrundes einer Screenaufnahme zu ko…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category:Praktikum Compositing]] | [[Category:Praktikum Compositing]] | ||
− | Die Core Matte wird üblicherweise beim Keying verwendet, um Bereiche innerhalb des Vordergrundes einer Screenaufnahme zu konsolidieren. Diese Bereiche können durch Farbeinstreuungen des Hintergrunds, Reflexionen oder ungünstig gewählte Farben der Vordergrundes eine zu geringe Farbdifferenz aufweisen und somit in der Raw-Matte transparente oder teiltransparente Bereiche hervorrufen.<br> | + | Die Core-Matte wird üblicherweise beim Keying verwendet, um Bereiche innerhalb des Vordergrundes einer Screenaufnahme zu konsolidieren. Diese Bereiche können durch Farbeinstreuungen des Hintergrunds, Reflexionen oder ungünstig gewählte Farben der Vordergrundes eine zu geringe Farbdifferenz aufweisen und somit in der Raw-Matte transparente oder teiltransparente Bereiche hervorrufen.<br> |
− | ;Generieren der Core Matte | + | ;Generieren der Core-Matte |
− | Beim Generieren der Core Matte ist unbedingt darauf zu achten, dass diese immer innerhalb aller opaken Elemente des Vordergrundes liegt und auch möglichst keine teiltransparenten Bereiche (z. B. den Haarsaum) erfasst. | + | Beim Generieren der Core-Matte ist unbedingt darauf zu achten, dass diese immer innerhalb aller opaken Elemente des Vordergrundes liegt und auch möglichst keine teiltransparenten Bereiche (z. B. den Haarsaum) erfasst. |
− | :*Die Core Matte kann als Pfadmaske erstellt werden. | + | :*Die Core-Matte kann als Pfadmaske erstellt werden. |
− | :*Die Core Matte kann dynamisch aus der Raw-Matte oder einem anderen Key der Szene generiert werden. Hierbei wird die aus dem Key gewonnene Matte soweit [[skaliert]], bis der Vordergrund solid weiß ist und der Hintergrund solid schwarz. Dieses Ergebnis wird auch als hicon- oder high contrast matte bezeichnet. In den meisten Fällen muss diese Matte noch reduziert werden, um innerhalb des Vordergrunds zu liegen. Das lässt sich mit Dilate/Erode bewerkstelligen. Sie können aber auch mit der Kombination Blur und z. B. ColorCurve die Matte anpassen. | + | :*Die Core-Matte kann dynamisch aus der Raw-Matte oder einem anderen Key der Szene generiert werden. Hierbei wird die aus dem Key gewonnene Matte soweit [[skaliert]], bis der Vordergrund solid weiß ist und der Hintergrund solid schwarz. Dieses Ergebnis wird auch als hicon- oder high contrast matte bezeichnet. In den meisten Fällen muss diese Matte noch reduziert werden, um innerhalb des Vordergrunds zu liegen. Das lässt sich mit Dilate/Erode bewerkstelligen. Sie können aber auch mit der Kombination Blur und z. B. ColorCurve die Matte anpassen. |
− | Im zu erhaltenden Bereich muss die Core Matte weiß sein. Ggf. müssen Sie ihre Matte invertieren. | + | Im zu erhaltenden Bereich muss die Core-Matte weiß sein. Ggf. müssen Sie ihre Matte invertieren. |
;Anwenden der Matte | ;Anwenden der Matte | ||
− | Die | + | Die Core-Matte wird auf die Matte aus dem eigentlichen Key angewendet. Es spielt keine Rolle, wie diese Matte erzeugt wurde. |
− | :* | + | :*Addition - die Addition eines weißen Pixels führt immer zu einem Wert >= 1. |
− | :* | + | :*Maximum - das jeweils hellere Pixel der beiden Matte-Ebenen wird verwendet, das dunklere verworfen. |
+ | Alle Pixel im Bereich der Core-Matte sind jetzt weiß und somit deckend. Der Kantenbereich des Keys kann auf diese Weise i. d. R. wesentlich differenzierter bearbeitet werden, da die Skalierung der Raw-Matte mit Anwendung einer Core-Matte meist weniger drastisch ausfallen muss. |
Version vom 13. Dezember 2018, 12:18 Uhr
Die Core-Matte wird üblicherweise beim Keying verwendet, um Bereiche innerhalb des Vordergrundes einer Screenaufnahme zu konsolidieren. Diese Bereiche können durch Farbeinstreuungen des Hintergrunds, Reflexionen oder ungünstig gewählte Farben der Vordergrundes eine zu geringe Farbdifferenz aufweisen und somit in der Raw-Matte transparente oder teiltransparente Bereiche hervorrufen.
- Generieren der Core-Matte
Beim Generieren der Core-Matte ist unbedingt darauf zu achten, dass diese immer innerhalb aller opaken Elemente des Vordergrundes liegt und auch möglichst keine teiltransparenten Bereiche (z. B. den Haarsaum) erfasst.
- Die Core-Matte kann als Pfadmaske erstellt werden.
- Die Core-Matte kann dynamisch aus der Raw-Matte oder einem anderen Key der Szene generiert werden. Hierbei wird die aus dem Key gewonnene Matte soweit skaliert, bis der Vordergrund solid weiß ist und der Hintergrund solid schwarz. Dieses Ergebnis wird auch als hicon- oder high contrast matte bezeichnet. In den meisten Fällen muss diese Matte noch reduziert werden, um innerhalb des Vordergrunds zu liegen. Das lässt sich mit Dilate/Erode bewerkstelligen. Sie können aber auch mit der Kombination Blur und z. B. ColorCurve die Matte anpassen.
Im zu erhaltenden Bereich muss die Core-Matte weiß sein. Ggf. müssen Sie ihre Matte invertieren.
- Anwenden der Matte
Die Core-Matte wird auf die Matte aus dem eigentlichen Key angewendet. Es spielt keine Rolle, wie diese Matte erzeugt wurde.
- Addition - die Addition eines weißen Pixels führt immer zu einem Wert >= 1.
- Maximum - das jeweils hellere Pixel der beiden Matte-Ebenen wird verwendet, das dunklere verworfen.
Alle Pixel im Bereich der Core-Matte sind jetzt weiß und somit deckend. Der Kantenbereich des Keys kann auf diese Weise i. d. R. wesentlich differenzierter bearbeitet werden, da die Skalierung der Raw-Matte mit Anwendung einer Core-Matte meist weniger drastisch ausfallen muss.