Praktikum Compositing: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AV wiki
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Praktikum 6) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | [[Category:Fusion]] | |
+ | __NOTOC__ | ||
+ | ==Lerneinheit 1 - Einführung, Grundlagen== | ||
==Lernziele== | ==Lernziele== | ||
− | Sie | + | In [[Fusion - Lerneinheit 1|Lerneinheit 1]] lernen Sie die grundlegenden Funktionen in Fusion kennen und können das Programm bedienen. Sie haben eine einfache Animation erstellt und ausgegeben.<br/> |
*Sie haben sich mit dem Programm und der Programmoberfläche vertraut gemacht.<br/> | *Sie haben sich mit dem Programm und der Programmoberfläche vertraut gemacht.<br/> | ||
*Sie haben Material in Fusion geladen.<br/> | *Sie haben Material in Fusion geladen.<br/> | ||
Zeile 13: | Zeile 15: | ||
==Vorbereitung== | ==Vorbereitung== | ||
− | + | ==Lerneinheit 2 - Bildanatomie== | |
− | + | In [[Fusion - Lerneinheit 2|Lerneinheit 2]] lernen Sie ... Transparenzen mittels Alphakanal, Matte, Pfadmaske | |
− | |||
− | Transparenzen mittels Alphakanal, Matte, Pfadmaske | ||
==Lernziele== | ==Lernziele== | ||
*Sie können einem RGB-Bild Transparenzdaten aus verschiedenen Quellen zuweisen. | *Sie können einem RGB-Bild Transparenzdaten aus verschiedenen Quellen zuweisen. | ||
*Sie erkennen, ob der Alphakanal richtig interpretiert wurde. | *Sie erkennen, ob der Alphakanal richtig interpretiert wurde. | ||
− | + | ==Lerneinheit 3 - Integration== | |
− | + | In [[Fusion - Lerneinheit 3|Lerneinheit 3]] | |
Compositing, Integration von Bildelementen in einen Hintergrund, Farbkorrektur, Arbeit mit Effekten, Lightwrap | Compositing, Integration von Bildelementen in einen Hintergrund, Farbkorrektur, Arbeit mit Effekten, Lightwrap | ||
==Lernziele== | ==Lernziele== | ||
− | + | ==Lerneinheit 4 - Tracking== | |
− | + | In In [[Fusion - Lerneinheit 4|Lerneinheit 4]] | |
==Lernziele== | ==Lernziele== | ||
Sie können pixelbasiert tracken.<br> | Sie können pixelbasiert tracken.<br> | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
*Sie können eine bewegte Fläche im Bild perspektivisch ersetzen. | *Sie können eine bewegte Fläche im Bild perspektivisch ersetzen. | ||
*Sie können mit Hilfe der Trackingdaten bewegte Objekte mit Motionblur versehen. | *Sie können mit Hilfe der Trackingdaten bewegte Objekte mit Motionblur versehen. | ||
− | + | ==Lerneinheit 5 - Keying== | |
− | + | In [[Fusion - Lerneinheit 5|Lerneinheit 5]] | |
==Lernziele== | ==Lernziele== | ||
Sie kennen den Prozess des Keyings und können diesen anwenden.<br> | Sie kennen den Prozess des Keyings und können diesen anwenden.<br> | ||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
*Sie haben den Vordergrund (alternativ Hintergrund) farbkorrigiert. | *Sie haben den Vordergrund (alternativ Hintergrund) farbkorrigiert. | ||
*Sie haben einen Edge-Blur verwendet, um scharfe Vordergrundkanten an die vorhandene Unschärfe im Bild anzupassen. | *Sie haben einen Edge-Blur verwendet, um scharfe Vordergrundkanten an die vorhandene Unschärfe im Bild anzupassen. | ||
− | + | ==Lerneinheit 6 - 3D-Compositing== | |
− | = | + | In [[Fusion - Lerneinheit 6|Lerneinheit 6]] |
− | |||
==Lernziele== | ==Lernziele== | ||
+ | ==Lerneinheit 7 - ??? Workflow oder Partikel oder Effekte oder == | ||
− | |||
− | |||
==Lernziele== | ==Lernziele== | ||
----- | ----- | ||
=Literatur= | =Literatur= | ||
[http://kapri.htwk-leipzig.de/primo_library/libweb/action/dlSearch.do?institution=49LEIPHTWK&vid=49LEIPHTWK_VU1&search_scope=all_resources&query=lsr06,contains,470382805 Game of Colors: Moderne Bewegtbildproduktion Theorie und Praxis für Film, Video und Fernsehen] als E-Book innerhalb des Hochschulnetzes kostenlos runterladbar. | [http://kapri.htwk-leipzig.de/primo_library/libweb/action/dlSearch.do?institution=49LEIPHTWK&vid=49LEIPHTWK_VU1&search_scope=all_resources&query=lsr06,contains,470382805 Game of Colors: Moderne Bewegtbildproduktion Theorie und Praxis für Film, Video und Fernsehen] als E-Book innerhalb des Hochschulnetzes kostenlos runterladbar. |
Version vom 24. Juli 2017, 09:16 Uhr
Lerneinheit 1 - Einführung, Grundlagen
Lernziele
In Lerneinheit 1 lernen Sie die grundlegenden Funktionen in Fusion kennen und können das Programm bedienen. Sie haben eine einfache Animation erstellt und ausgegeben.
- Sie haben sich mit dem Programm und der Programmoberfläche vertraut gemacht.
- Sie haben Material in Fusion geladen.
- Sie haben die Transformationsparameter kennengelernt.
- Sie haben eine Ebene mittels Keyframeanimation animiert.
- Sie haben eine Ebene mittels Pfadanimation animiert.
- Sie haben eine Animation in eine Videodatei gerendert
Ihr Wissen aus diesem Praktikum ist Grundwissen u.a. in folgenden Bereichen:
- Compositing/Motion Graphics
- Keyframeanimation in weiteren Bereichen wie z.B. Videobearbeitung und 3D-Animation
Vorbereitung
Lerneinheit 2 - Bildanatomie
In Lerneinheit 2 lernen Sie ... Transparenzen mittels Alphakanal, Matte, Pfadmaske
Lernziele
- Sie können einem RGB-Bild Transparenzdaten aus verschiedenen Quellen zuweisen.
- Sie erkennen, ob der Alphakanal richtig interpretiert wurde.
Lerneinheit 3 - Integration
In Lerneinheit 3 Compositing, Integration von Bildelementen in einen Hintergrund, Farbkorrektur, Arbeit mit Effekten, Lightwrap
Lernziele
Lerneinheit 4 - Tracking
In In Lerneinheit 4
Lernziele
Sie können pixelbasiert tracken.
- Sie können mit den Trackingdaten ein Bild stabilisieren.
- Sie können mit den Trackingdaten ein Bildelement mit einem Objekt verfolgen.
- Sie können eine bewegte Fläche im Bild perspektivisch ersetzen.
- Sie können mit Hilfe der Trackingdaten bewegte Objekte mit Motionblur versehen.
Lerneinheit 5 - Keying
Lernziele
Sie kennen den Prozess des Keyings und können diesen anwenden.
- Sie können auf verschiedene Weisen Matten extrahieren.
- Sie haben ein sauberes Stanzsignal (Matte) extrahiert.
- Sie haben den Vordergrund von Einstreuungen der Screenfarbe bereinigt (Despill).
- Sie haben den Vordergrund (alternativ Hintergrund) farbkorrigiert.
- Sie haben einen Edge-Blur verwendet, um scharfe Vordergrundkanten an die vorhandene Unschärfe im Bild anzupassen.
Lerneinheit 6 - 3D-Compositing
Lernziele
Lerneinheit 7 - ??? Workflow oder Partikel oder Effekte oder
Lernziele
Literatur
Game of Colors: Moderne Bewegtbildproduktion Theorie und Praxis für Film, Video und Fernsehen als E-Book innerhalb des Hochschulnetzes kostenlos runterladbar.