Blender - Lerneinheit 5: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) K (→Literatur, Links) |
Admin (Diskussion | Beiträge) K (→Literatur, Links) |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
[https://vimeo.com/44271593 Tutorial - Basic Keyframe Animation]<br> | [https://vimeo.com/44271593 Tutorial - Basic Keyframe Animation]<br> | ||
[https://vimeo.com/44842950 Tutorial - Graph Editor]<br> | [https://vimeo.com/44842950 Tutorial - Graph Editor]<br> | ||
− | [https://vimeo.com/42101300 Tutorial - Animation Basics 40:22] | + | [https://vimeo.com/42101300 Tutorial - Animation Basics 40:22]<br> |
[https://vimeo.com/44842949 Tutorial - Cyclic Animation]<br> | [https://vimeo.com/44842949 Tutorial - Cyclic Animation]<br> | ||
− | '''weiterführende Literatur''' | + | '''weiterführende Literatur'''<br> |
− | [http://kapri.htwk-leipzig.de/49LEIPHTWK_VU1:all_resources:49LEIPHTWK_ALMA2132092720002586 Mullen, T. (2007). Introducing character animation with Blender. Hoboken, N.J.: Wiley.] | + | [http://kapri.htwk-leipzig.de/49LEIPHTWK_VU1:all_resources:49LEIPHTWK_ALMA2132092720002586 Mullen, T. (2007). Introducing character animation with Blender. Hoboken, N.J.: Wiley.]<br> |
Version vom 24. Mai 2017, 07:54 Uhr
In der fünften Lerneinheit lernen Sie verschiedene Techniken zur Animation von Parametern kennen.
Inhaltsverzeichnis
Seminar
Lernziele:
Selbststudium
Lernziele:
Sie können Parameter mittels Keyframeanimation animieren.
Sie haben Animationskurven bearbeitet und die Interpolation der Keyframes geändert. Sie haben Keyframes im Dope Sheet Editor verschoben und die Animation verkürzt bzw. verlängert.
Sie haben eine Pfadanimation erstellt.
Praktikum
Lernziele:
Sie können ein einfaches Rig aus Bones (Armature) erstellen und dieses mittels Forward Kinematik und Inverser Kinematik animieren.
Literatur, Links
Grundlagen
Wartmann, C. (2014). Das Blender-Buch : 3D-Grafik und Animation mit Blender - Elektronische Ressource (5., aktualisierte und erw. Aufl.. ed.). Heidelberg: Dpunkt.
Tutorial - Basic Keyframe Animation
Tutorial - Graph Editor
Tutorial - Animation Basics 40:22
Tutorial - Cyclic Animation
weiterführende Literatur
Mullen, T. (2007). Introducing character animation with Blender. Hoboken, N.J.: Wiley.