Dateiliste

Aus AV wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
 
Erste Seite
Letzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Benutzer Beschreibung Versionen
20:16, 23. Feb. 2017 F12.png (Datei) 1 KB Admin   1
20:16, 23. Feb. 2017 F11.png (Datei) 1 KB Admin   1
20:16, 23. Feb. 2017 F10.png (Datei) 1 KB Admin   1
20:16, 23. Feb. 2017 F9.png (Datei) 1 KB Admin   1
20:16, 23. Feb. 2017 F8.png (Datei) 1 KB Admin   1
20:16, 23. Feb. 2017 F7.png (Datei) 1 KB Admin   1
20:16, 23. Feb. 2017 F6.png (Datei) 1 KB Admin   1
20:15, 23. Feb. 2017 F4.png (Datei) 1 KB Admin   1
20:15, 23. Feb. 2017 F3.png (Datei) 1 KB Admin   1
20:15, 23. Feb. 2017 F2.png (Datei) 1 KB Admin   1
20:15, 23. Feb. 2017 F1.png (Datei) 1 KB Admin   1
20:13, 23. Feb. 2017 F5.png (Datei) 1 KB Admin   1
20:05, 23. Feb. 2017 T.png (Datei) 1 KB Admin   1
20:04, 23. Feb. 2017 N.png (Datei) 1 KB Admin   1
18:45, 23. Feb. 2017 B.png (Datei) 1 KB Admin   1
18:45, 23. Feb. 2017 A.png (Datei) 1 KB Admin   1
18:27, 23. Feb. 2017 C.png (Datei) 1 KB Admin   1
18:26, 23. Feb. 2017 S.png (Datei) 1 KB Admin   1
18:25, 23. Feb. 2017 Shift.png (Datei) 2 KB Admin   1
16:16, 23. Feb. 2017 3D Cursor.png (Datei) 2 KB Admin   1
15:39, 4. Jan. 2017 Aufgabenstellung Schnittübung II 3.FS 170104.pdf (Datei) 22 KB Admin   1
19:15, 30. Nov. 2016 TrimAB.png (Datei) 3 KB Admin   1
19:14, 30. Nov. 2016 TrimB.png (Datei) 3 KB Admin   1
19:12, 30. Nov. 2016 TrimA.png (Datei) 3 KB Admin   1
17:37, 30. Nov. 2016 Trim-Button.png (Datei) 2 KB Admin   1
02:03, 19. Aug. 2016 ADSR - kurz R lang R.mp3 (Datei) 476 KB Redakteur ADSR-Hüllkurve mit R kurz und R lang / ADS konstant (Operator-Einstellungen: A 0,00ms - D 600ms - R 50ms & 1,25s - S -10db) 1
02:00, 19. Aug. 2016 ADSR - laut S leise S.mp3 (Datei) 476 KB Redakteur ADSR-Hüllkurve mit S laut und S leise / ADR konstant (Operator-Einstellungen: A 0,00ms - D 600ms - R 50ms - S -10db & -25db) 1
01:58, 19. Aug. 2016 ADSR - kurz D lang D.mp3 (Datei) 476 KB Redakteur ADSR-Hüllkurve mit D kurz und D lang / ASR konstant (Operator-Einstellungen: A 0,00ms - D 300ms & 1,25s - R 50ms - S -10db) 1
01:54, 19. Aug. 2016 ADSR - kurz A lang A.mp3 (Datei) 476 KB Redakteur ADSR-Hüllkurve mit A kurz und A lang / DSR konstant (Operator-Einstellungen: A 0,00ms & 1s - D 600ms - R 50ms - S -10db) 1
01:46, 19. Aug. 2016 OSC Sound kontinulierlicher Filterverlauf R 10.mp3 (Datei) 632 KB Redakteur OSC Sound mit kontinuierlichem Filterverlauf (Frequenz 18,5 kHz bis 30,5 Hz, Resonanz 10,0) 1
01:44, 19. Aug. 2016 OSC Sound kontinulierlicher Filterverlauf.mp3 (Datei) 632 KB Redakteur OSC Sound mit kontinuierlichem Filterverlauf (Frequenz 18,5 kHz bis 30,5 Hz, Resonanz 0,30) 1
01:37, 19. Aug. 2016 OSC Sound Kerbfilter.mp3 (Datei) 320 KB Redakteur OSC Sound mit Kerbfilter bei 750Hz, Q 7.0, Gain -14.0 db 1
01:35, 19. Aug. 2016 OSC Sound Bandpass.mp3 (Datei) 320 KB Redakteur OSC Sound mit Bandpass bei 750Hz, Q 7.0, Gain 14.0 db 1
01:32, 19. Aug. 2016 OSC Sound Tiefpass.mp3 (Datei) 320 KB Redakteur OSC SOund mit Tiefpass bei 750HZ 1
01:30, 19. Aug. 2016 OSC Sound Hochpass.mp3 (Datei) 320 KB Redakteur OSC SOund mit Hochpass bei 1000HZ 1
01:20, 19. Aug. 2016 OSC Sound beeinflusst durch LFO.mp3 (Datei) 320 KB Redakteur OSC Sound mit zugeschaltetem LFO - Sinus 1
01:18, 19. Aug. 2016 OSC Sound.mp3 (Datei) 320 KB Redakteur Einfacher OSC Sound - Sinus 1
21:29, 13. Aug. 2016 Beispiel 4 Dreieck.mp3 (Datei) 632 KB Redakteur Beispiel Dreiecksound 1
21:27, 13. Aug. 2016 Beispiel 3 Rechteck.mp3 (Datei) 632 KB Redakteur Beispiel Rechtecksound 1
21:25, 13. Aug. 2016 Beispiel 2 Sägezahn.mp3 (Datei) 632 KB Redakteur Beispiel Sägezahnsound 1
21:14, 13. Aug. 2016 Beispiel 1 Sinus.mp3 (Datei) 632 KB Redakteur Beispiel Sinussound 1
00:32, 13. Aug. 2016 14 Groovebox Roland MC909.jpg (Datei) 322 KB Redakteur Groovebox Roland MC909 1
00:30, 13. Aug. 2016 13 Groovebox Analog Rytm.jpg (Datei) 219 KB Redakteur Groovebox Analog Rytm 1
00:29, 13. Aug. 2016 12 Drumcomputer Jomox XBASE 888.jpg (Datei) 104 KB Redakteur Drumcomputer Jomox XBASE 888 1
00:19, 13. Aug. 2016 10 Filterresonanzen.jpg (Datei) 2,28 MB Redakteur Filterresonanzen 1
00:17, 13. Aug. 2016 09 Filtercharakteristika.jpg (Datei) 1,65 MB Redakteur Filtercharakteristika 1
00:15, 13. Aug. 2016 08 Filterflankensteilheit.jpg (Datei) 1,83 MB Redakteur Filterflankensteilheit 1
00:11, 13. Aug. 2016 07 Filterarten.jpg (Datei) 2,47 MB Redakteur Filterarten 1
00:02, 13. Aug. 2016 06 VCO Schema.jpg (Datei) 1,58 MB Redakteur VCO Schema 1
23:53, 12. Aug. 2016 05 Grundfunktion Oszillator.jpg (Datei) 1,1 MB Redakteur Grundfunktion Oszillator 1
Erste Seite
Letzte Seite