Dateiliste
Aus AV wiki
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:37, 30. Nov. 2016 | Trim-Button.png (Datei) | ![]() |
2 KB | Admin | 1 | |
| 01:03, 19. Aug. 2016 | ADSR - kurz R lang R.mp3 (Datei) | 476 KB | Redakteur | ADSR-Hüllkurve mit R kurz und R lang / ADS konstant (Operator-Einstellungen: A 0,00ms - D 600ms - R 50ms & 1,25s - S -10db) | 1 | |
| 01:00, 19. Aug. 2016 | ADSR - laut S leise S.mp3 (Datei) | 476 KB | Redakteur | ADSR-Hüllkurve mit S laut und S leise / ADR konstant (Operator-Einstellungen: A 0,00ms - D 600ms - R 50ms - S -10db & -25db) | 1 | |
| 00:58, 19. Aug. 2016 | ADSR - kurz D lang D.mp3 (Datei) | 476 KB | Redakteur | ADSR-Hüllkurve mit D kurz und D lang / ASR konstant (Operator-Einstellungen: A 0,00ms - D 300ms & 1,25s - R 50ms - S -10db) | 1 | |
| 00:54, 19. Aug. 2016 | ADSR - kurz A lang A.mp3 (Datei) | 476 KB | Redakteur | ADSR-Hüllkurve mit A kurz und A lang / DSR konstant (Operator-Einstellungen: A 0,00ms & 1s - D 600ms - R 50ms - S -10db) | 1 | |
| 00:46, 19. Aug. 2016 | OSC Sound kontinulierlicher Filterverlauf R 10.mp3 (Datei) | 632 KB | Redakteur | OSC Sound mit kontinuierlichem Filterverlauf (Frequenz 18,5 kHz bis 30,5 Hz, Resonanz 10,0) | 1 | |
| 00:44, 19. Aug. 2016 | OSC Sound kontinulierlicher Filterverlauf.mp3 (Datei) | 632 KB | Redakteur | OSC Sound mit kontinuierlichem Filterverlauf (Frequenz 18,5 kHz bis 30,5 Hz, Resonanz 0,30) | 1 | |
| 00:37, 19. Aug. 2016 | OSC Sound Kerbfilter.mp3 (Datei) | 320 KB | Redakteur | OSC Sound mit Kerbfilter bei 750Hz, Q 7.0, Gain -14.0 db | 1 | |
| 00:35, 19. Aug. 2016 | OSC Sound Bandpass.mp3 (Datei) | 320 KB | Redakteur | OSC Sound mit Bandpass bei 750Hz, Q 7.0, Gain 14.0 db | 1 | |
| 00:32, 19. Aug. 2016 | OSC Sound Tiefpass.mp3 (Datei) | 320 KB | Redakteur | OSC SOund mit Tiefpass bei 750HZ | 1 | |
| 00:30, 19. Aug. 2016 | OSC Sound Hochpass.mp3 (Datei) | 320 KB | Redakteur | OSC SOund mit Hochpass bei 1000HZ | 1 | |
| 00:20, 19. Aug. 2016 | OSC Sound beeinflusst durch LFO.mp3 (Datei) | 320 KB | Redakteur | OSC Sound mit zugeschaltetem LFO - Sinus | 1 | |
| 00:18, 19. Aug. 2016 | OSC Sound.mp3 (Datei) | 320 KB | Redakteur | Einfacher OSC Sound - Sinus | 1 | |
| 20:29, 13. Aug. 2016 | Beispiel 4 Dreieck.mp3 (Datei) | 632 KB | Redakteur | Beispiel Dreiecksound | 1 | |
| 20:27, 13. Aug. 2016 | Beispiel 3 Rechteck.mp3 (Datei) | 632 KB | Redakteur | Beispiel Rechtecksound | 1 | |
| 20:25, 13. Aug. 2016 | Beispiel 2 Sägezahn.mp3 (Datei) | 632 KB | Redakteur | Beispiel Sägezahnsound | 1 | |
| 20:14, 13. Aug. 2016 | Beispiel 1 Sinus.mp3 (Datei) | 632 KB | Redakteur | Beispiel Sinussound | 1 | |
| 23:32, 12. Aug. 2016 | 14 Groovebox Roland MC909.jpg (Datei) | 322 KB | Redakteur | Groovebox Roland MC909 | 1 | |
| 23:30, 12. Aug. 2016 | 13 Groovebox Analog Rytm.jpg (Datei) | 219 KB | Redakteur | Groovebox Analog Rytm | 1 | |
| 23:29, 12. Aug. 2016 | 12 Drumcomputer Jomox XBASE 888.jpg (Datei) | 104 KB | Redakteur | Drumcomputer Jomox XBASE 888 | 1 | |
| 23:19, 12. Aug. 2016 | 10 Filterresonanzen.jpg (Datei) | 2,28 MB | Redakteur | Filterresonanzen | 1 | |
| 23:17, 12. Aug. 2016 | 09 Filtercharakteristika.jpg (Datei) | 1,65 MB | Redakteur | Filtercharakteristika | 1 | |
| 23:15, 12. Aug. 2016 | 08 Filterflankensteilheit.jpg (Datei) | 1,83 MB | Redakteur | Filterflankensteilheit | 1 | |
| 23:11, 12. Aug. 2016 | 07 Filterarten.jpg (Datei) | 2,47 MB | Redakteur | Filterarten | 1 | |
| 23:02, 12. Aug. 2016 | 06 VCO Schema.jpg (Datei) | 1,58 MB | Redakteur | VCO Schema | 1 | |
| 22:53, 12. Aug. 2016 | 05 Grundfunktion Oszillator.jpg (Datei) | 1,1 MB | Redakteur | Grundfunktion Oszillator | 1 | |
| 22:38, 12. Aug. 2016 | 04 DaveSmith Mopho x4 polyphon.jpg (Datei) | 67 KB | Redakteur | DaveSmith Mopho x4 polyphon | 1 | |
| 22:29, 12. Aug. 2016 | 03 Arturia Matrixbrute monophon.png (Datei) | 789 KB | Redakteur | Arturia Matrixbrute monophon | 1 | |
| 22:12, 12. Aug. 2016 | 01B Clavia Nord Lead 4 virtuell-analoger Synthesizer.jpg (Datei) | 214 KB | Redakteur | Zurückgesetzt auf die Version vom 12. August 2016, 20:49 Uhr | 4 | |
| 16:12, 11. Aug. 2016 | 02 Native Instruments Massive in DAW.jpg (Datei) | 199 KB | Redakteur | 1 | ||
| 16:05, 11. Aug. 2016 | 01A Polivoks analoger Synthesizer.jpg (Datei) | 47 KB | Redakteur | Polivoks analoger Synthesizer | 1 | |
| 18:12, 9. Jun. 2016 | Aufgabenstellung Schnittübung I.pdf (Datei) | 17 KB | Admin | 1 | ||
| 16:41, 9. Jun. 2016 | Trim 2.png (Datei) | 56 KB | Admin | 2 | ||
| 16:28, 27. Mai 2016 | Aufgabenstellung Schnitteinweisung.pdf (Datei) | 17 KB | Admin | 2 | ||
| 15:15, 26. Mai 2016 | MasterclipClassic.png (Datei) | 1 KB | Admin | 1 | ||
| 15:13, 26. Mai 2016 | MasterclipAMA.png (Datei) | 1 KB | Admin | 1 | ||
| 18:21, 25. Mai 2016 | Activ Inactive.png (Datei) | 12 KB | Admin | 1 | ||
| 17:59, 25. Mai 2016 | Rerouting.png (Datei) | ![]() |
2 KB | Admin | 1 | |
| 16:24, 25. Mai 2016 | Avid Timeline.png (Datei) | 16 KB | Admin | 1 | ||
| 10:37, 18. Mai 2016 | FocusAssist.png (Datei) | 41 KB | Admin | Kamerahandbuch | 1 | |
| 09:33, 18. Mai 2016 | Aufgabenstellung Kameraeinweisung.pdf (Datei) | 17 KB | Admin | 2 | ||
| 03:02, 27. Feb. 2016 | D-Command Fader Unit.JPG (Datei) | 131 KB | Redakteur | D-Command Fadermodul | 1 | |
| 03:01, 27. Feb. 2016 | D-Command Main Unit.JPG (Datei) | 192 KB | Redakteur | D-Command Haupteinheit | 1 | |
| 04:20, 23. Feb. 2016 | MZ 308 DAW Controller.JPG (Datei) | 3,67 MB | Redakteur | DAW-Controller | 1 | |
| 04:07, 23. Feb. 2016 | MZ 308 Effektgeräte und Patchbay.JPG (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt |
3,68 MB | Redakteur | Patchbay-Rack | 1 |
| 03:56, 23. Feb. 2016 | MZ 308 Zuspieler.JPG (Datei) | 2,87 MB | Redakteur | Zuspieler-Rack | 1 | |
| 03:41, 23. Feb. 2016 | MZ 308 In Out.JPG (Datei) | 4,35 MB | Redakteur | 2 | ||
| 01:05, 29. Jan. 2016 | MZ 308 Patchbay.JPG (Datei) | 2,64 MB | Redakteur | 1 | ||
| 16:53, 28. Jan. 2016 | MZ 308.JPG (Datei) | 3,94 MB | Redakteur | 1 | ||
| 16:48, 12. Jan. 2016 | Abb.1.PNG (Datei) | 95 KB | Redakteur | AJA FS1 - mögliche Konvertierungsformate | 1 |
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |

