Codec: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
== DNxHD == | == DNxHD == | ||
Hierbei handelt es sich und einen Codec von Avid. DNxHD wurde zur Bearbeitung von HD-Material eingeführt. Es handelt sich um eine Intraframecodierung mit DCT.<br /> | Hierbei handelt es sich und einen Codec von Avid. DNxHD wurde zur Bearbeitung von HD-Material eingeführt. Es handelt sich um eine Intraframecodierung mit DCT.<br /> | ||
− | Aus dem Namen des Codec lässt sich die Datenrate und die Farbtiefe erkennen. '''DNxHD 185''' z.B. codiert das Signal mit 185 Mbit/s und 8 bit Farbtiefe (weil nichts weiter im Namen steht) '''DNxHD 185 X''' codiert ebenfalls mit 185 Mbit/s aber mit 10 | + | Aus dem Namen des Codec lässt sich die Datenrate und die Farbtiefe erkennen. '''DNxHD 185''' z.B. codiert das Signal mit 185 Mbit/s und 8 bit Farbtiefe (weil nichts weiter im Namen steht) '''DNxHD 185 X''' codiert ebenfalls mit 185 Mbit/s aber mit 10 bit Farbtiefe (das bringt das "X" zum Ausdruck). |
− | + | Die Farbabtastung erfolgt nach dem Schema 4:2:2. | |
== DV == | == DV == | ||
− | Dies ist der native Codec zur Aufzeichnung und Bearbeitung von DV/DVCAM-Material. Die Datenrate beträgt 25 Mbit. Die | + | Dies ist der native Codec zur Aufzeichnung und Bearbeitung von DV/DVCAM-Material. Die Datenrate beträgt 25 Mbit/s. Die Farbabtast-Methode ist bei PAL 4:2:0. NTSC verwendet 4:1:1. Die Farbtiefe ist auf 8 bit festgelegt. |
== DVCPRO == | == DVCPRO == | ||
DVCPRO bietet zwei Datenraten und dafür jeweils einen eigenen Codec. | DVCPRO bietet zwei Datenraten und dafür jeweils einen eigenen Codec. | ||
=== DVCPRO 25 === | === DVCPRO 25 === | ||
− | Dies ist der native Codec zur Aufzeichnung und Bearbeitung von DVCPRO-Material mit einer Datenrate von 25 Mbit. Die | + | Dies ist der native Codec zur Aufzeichnung und Bearbeitung von DVCPRO-Material mit einer Datenrate von 25 Mbit/s. Die Farbabtast-Methode ist 4:1:1. <br /> |
− | + | Dieser Codec gleicht dem DV-Codec. Der Unterschied liegt in der Farbabtastung 4:1:1. Bei NTSC wird nicht zwischen DV und DVCPRO unterschieden, da hier jeweils 4:1:1 zur Anwendung kommt. Die Farbtiefe ist auf 8 bit festgelegt. | |
=== DVCPRO 50 === | === DVCPRO 50 === | ||
− | Dies ist der native Codec zur Aufzeichnung und Bearbeitung von DVCPRO-Material mit einer Datenrate von 50 Mbit. Die Subsampling-Methode ist bei PAL 4:2:2. Teilweise wird die Bezeichnung DV50 verwendet. | + | Dies ist der native Codec zur Aufzeichnung und Bearbeitung von DVCPRO-Material mit einer Datenrate von 50 Mbit/s. Die Subsampling-Methode ist bei PAL 4:2:2. Teilweise wird die Bezeichnung DV50 verwendet. Die Farbtiefe ist auf 8 bit festgelegt. |
== DVCPRO HD == | == DVCPRO HD == | ||
+ | == HDV == | ||
== ProRes == | == ProRes == | ||
Hierbei handelt es sich um einen Codec von Apple, der primär Anwendung durch Final Cut Pro erfährt jedoch mit dem Ziel entwickelt wurde, in der gesamten Postproduktionskette genutzt zu werden. | Hierbei handelt es sich um einen Codec von Apple, der primär Anwendung durch Final Cut Pro erfährt jedoch mit dem Ziel entwickelt wurde, in der gesamten Postproduktionskette genutzt zu werden. | ||
== uncompressed == | == uncompressed == |
Version vom 9. März 2010, 14:54 Uhr
Übersicht zu relevanten Codecs
Codecs sind nicht mit Containerformaten zu verwechseln
Inhaltsverzeichnis
AVID
- 1:1 HD
- 1:1 10-bit HD
- DVCPRO HD
DNxHD
Hierbei handelt es sich und einen Codec von Avid. DNxHD wurde zur Bearbeitung von HD-Material eingeführt. Es handelt sich um eine Intraframecodierung mit DCT.
Aus dem Namen des Codec lässt sich die Datenrate und die Farbtiefe erkennen. DNxHD 185 z.B. codiert das Signal mit 185 Mbit/s und 8 bit Farbtiefe (weil nichts weiter im Namen steht) DNxHD 185 X codiert ebenfalls mit 185 Mbit/s aber mit 10 bit Farbtiefe (das bringt das "X" zum Ausdruck).
Die Farbabtastung erfolgt nach dem Schema 4:2:2.
DV
Dies ist der native Codec zur Aufzeichnung und Bearbeitung von DV/DVCAM-Material. Die Datenrate beträgt 25 Mbit/s. Die Farbabtast-Methode ist bei PAL 4:2:0. NTSC verwendet 4:1:1. Die Farbtiefe ist auf 8 bit festgelegt.
DVCPRO
DVCPRO bietet zwei Datenraten und dafür jeweils einen eigenen Codec.
DVCPRO 25
Dies ist der native Codec zur Aufzeichnung und Bearbeitung von DVCPRO-Material mit einer Datenrate von 25 Mbit/s. Die Farbabtast-Methode ist 4:1:1.
Dieser Codec gleicht dem DV-Codec. Der Unterschied liegt in der Farbabtastung 4:1:1. Bei NTSC wird nicht zwischen DV und DVCPRO unterschieden, da hier jeweils 4:1:1 zur Anwendung kommt. Die Farbtiefe ist auf 8 bit festgelegt.
DVCPRO 50
Dies ist der native Codec zur Aufzeichnung und Bearbeitung von DVCPRO-Material mit einer Datenrate von 50 Mbit/s. Die Subsampling-Methode ist bei PAL 4:2:2. Teilweise wird die Bezeichnung DV50 verwendet. Die Farbtiefe ist auf 8 bit festgelegt.
DVCPRO HD
HDV
ProRes
Hierbei handelt es sich um einen Codec von Apple, der primär Anwendung durch Final Cut Pro erfährt jedoch mit dem Ziel entwickelt wurde, in der gesamten Postproduktionskette genutzt zu werden.