Bezugskoordinatensystem: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AV wiki
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Category:Blender ;Globale Koordinatensystem Jeder Punkt im 3D-Raum muss sich über seine Koordinaten eindeutig bestimmen lassen. Diese Bestimmung erfordert…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Jeder Punkt im 3D-Raum muss sich über seine Koordinaten eindeutig bestimmen lassen. Diese Bestimmung erfordert den Bezug auf Ursprung eines allem übergeordneten Koordinatensystem, das Globale Koordinatesystem. Darüber hinaus existieren weitere untergeordnete Koordinatensysten mit einen anderen Bezugspunkt und anderer Orientierung. | Jeder Punkt im 3D-Raum muss sich über seine Koordinaten eindeutig bestimmen lassen. Diese Bestimmung erfordert den Bezug auf Ursprung eines allem übergeordneten Koordinatensystem, das Globale Koordinatesystem. Darüber hinaus existieren weitere untergeordnete Koordinatensysten mit einen anderen Bezugspunkt und anderer Orientierung. | ||
;Lokales Koordinatensystem | ;Lokales Koordinatensystem | ||
− | Das Lokale Koordinatensystem ist üblicherweise ein objektbezogenes Koordinatensystem mit dem Ursprung im Origin. | + | [[File:Koordinatensystem1.png]] |
+ | Das Lokale Koordinatensystem ist üblicherweise ein objektbezogenes Koordinatensystem mit dem Ursprung im Origin. Diese ermöglicht, objektbezogenen Arbeiten einfacher durchzuführen.<br> | ||
+ | Im Bild lassen sich die Schrauben sicher einfache um das eingezeichnete lokale Koordinatensystem anordnen, als wenn dies in Bezug auf das globale Koordinatensystem erfolgen soll. |
Version vom 28. Februar 2018, 17:16 Uhr
- Globale Koordinatensystem
Jeder Punkt im 3D-Raum muss sich über seine Koordinaten eindeutig bestimmen lassen. Diese Bestimmung erfordert den Bezug auf Ursprung eines allem übergeordneten Koordinatensystem, das Globale Koordinatesystem. Darüber hinaus existieren weitere untergeordnete Koordinatensysten mit einen anderen Bezugspunkt und anderer Orientierung.
- Lokales Koordinatensystem
Das Lokale Koordinatensystem ist üblicherweise ein objektbezogenes Koordinatensystem mit dem Ursprung im Origin. Diese ermöglicht, objektbezogenen Arbeiten einfacher durchzuführen.
Im Bild lassen sich die Schrauben sicher einfache um das eingezeichnete lokale Koordinatensystem anordnen, als wenn dies in Bezug auf das globale Koordinatensystem erfolgen soll.