Codec: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) K |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Codecs sind nicht mit Containerformaten zu verwechseln | Codecs sind nicht mit Containerformaten zu verwechseln | ||
== AVID == | == AVID == | ||
+ | *1:1 HD | ||
+ | *1:1 10-bit HD | ||
+ | *DVCPRO HD | ||
== DNxHD == | == DNxHD == | ||
+ | Hierbei handelt es sich und eine Codec-Familie von Avid. DNxHD wurde zur Bearbeitung von HD-Material eingeführt. Aus dem Namen des Codec lässt sich die Datenrate und die Farbtiefe erkennen. '''DNxHD 185''' codiert das Signal mit 185 Mbit/s und 8 bit Farbtiefe (weil nichts weiter im Namen steht) '''DNxHD 185 X''' codiert ebenfalls mit 185 Mbit/s aber mit 10 Bit Farbtiefe (das bringt das "X" zum Ausdruck). | ||
+ | Als Subsampling-Methode kommt durchweg 4:2:2 zur Anwendung. | ||
== DV == | == DV == | ||
+ | Dies ist der native Codec zur Aufzeichnung und Bearbeitung von DV/DVCAM-Material. Die Datenrate beträgt 25 Mbit. Die Subsampling-Methode ist bei PAL 4:2:0. | ||
== DVCPRO == | == DVCPRO == | ||
+ | === DVCPRO 25 === | ||
+ | Dies ist der native Codec zur Aufzeichnung und Bearbeitung von DVCPRO-Material mit einer Datenrate von 25 Mbit. Die Subsampling-Methode ist bei PAL 4:1:1. | ||
+ | === DVCPRO 50 === | ||
+ | Dies ist der native Codec zur Aufzeichnung und Bearbeitung von DVCPRO-Material mit einer Datenrate von 50 Mbit. Die Subsampling-Methode ist bei PAL 4:2:2. | ||
== DVCPRO HD == | == DVCPRO HD == | ||
== ProRes == | == ProRes == | ||
== uncompressed == | == uncompressed == |
Version vom 9. März 2010, 11:22 Uhr
Übersicht zu relevanten Codecs
Codecs sind nicht mit Containerformaten zu verwechseln
Inhaltsverzeichnis
AVID
- 1:1 HD
- 1:1 10-bit HD
- DVCPRO HD
DNxHD
Hierbei handelt es sich und eine Codec-Familie von Avid. DNxHD wurde zur Bearbeitung von HD-Material eingeführt. Aus dem Namen des Codec lässt sich die Datenrate und die Farbtiefe erkennen. DNxHD 185 codiert das Signal mit 185 Mbit/s und 8 bit Farbtiefe (weil nichts weiter im Namen steht) DNxHD 185 X codiert ebenfalls mit 185 Mbit/s aber mit 10 Bit Farbtiefe (das bringt das "X" zum Ausdruck). Als Subsampling-Methode kommt durchweg 4:2:2 zur Anwendung.
DV
Dies ist der native Codec zur Aufzeichnung und Bearbeitung von DV/DVCAM-Material. Die Datenrate beträgt 25 Mbit. Die Subsampling-Methode ist bei PAL 4:2:0.
DVCPRO
DVCPRO 25
Dies ist der native Codec zur Aufzeichnung und Bearbeitung von DVCPRO-Material mit einer Datenrate von 25 Mbit. Die Subsampling-Methode ist bei PAL 4:1:1.
DVCPRO 50
Dies ist der native Codec zur Aufzeichnung und Bearbeitung von DVCPRO-Material mit einer Datenrate von 50 Mbit. Die Subsampling-Methode ist bei PAL 4:2:2.