View Layer Tab - Blender: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AV wiki
Admin (Diskussion | Beiträge) (→View) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Render) |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
===Render=== | ===Render=== | ||
Im View Layer Tab kontrollieren Sie, ob dieser View Layer gerendert wird und welche [[Render Pass]]es für den aktiven View Layer gerendert werden. | Im View Layer Tab kontrollieren Sie, ob dieser View Layer gerendert wird und welche [[Render Pass]]es für den aktiven View Layer gerendert werden. | ||
| + | ;View Layer | ||
| + | ;:Use for Rendering | ||
| + | :Aktiviert den Layer für das Rendering. | ||
| + | ;:Render Single Layer | ||
| + | :Nur der aktiver Layer wird gerendert. | ||
| + | ;Passes | ||
| + | ;:Data | ||
| + | :Legt fest, welche Passes mit Szene Daten gerendert werden. | ||
| + | ;::Combined | ||
| + | ::Beauty Pass | ||
| + | ;::Z | ||
| + | ::[[Z-Depth|Z-Pass]] - Tiefeninformationen | ||
| + | ;::Vector | ||
| + | :::Geschwindigkeitsinformationen zur nachträglichen Berechnung von Motion Blur. | ||
| + | ;:Light | ||
| + | :Auswahl der Passes mit Lichtinformationen<br> | ||
| + | :Siehe [[Render Pass]]. | ||
| + | ;:Cryptomatte | ||
| + | :ist ein Masken-Pass der Informationen über Überdeckung aller Objekten der Szene enthält. Im Compositor lassen sich damit Masken auswählen, mit denen einzelne Objekte freigestellt werden können. | ||
| + | ;Filter | ||
| + | Mit den Filteroptionen lassen sich Eigenschaftenkategorien vom Rendern ausschließen. | ||
| + | ;:Environment | ||
| + | :die Welteinstellungen werden gerendert | ||
| + | ;:Ambient Occlusion | ||
| + | :Ambient Occlusion wird gerendert | ||
| + | ;:Surfaces | ||
| + | :Objektoberflächen werden gerendert, deaktiviert | ||
| + | ;:Freestyle | ||
| + | :[[Frestyle]] wird gerendert | ||
| + | ;Override | ||
| + | :Das hier eingetragen Material überschreibt die Materialien aller gerenderten Objekte, um die Szene in diesem Layer z. B. nur mit Ambient Occlusion darzustellen. | ||
| + | ;Denoising | ||
| + | :Während des Renderns wird eine Rauschunterdrückung über das Bild gerechnet. Die erfordert mehr Renderzeit, kann aber im Vergleich zu einem höheren Sample-Wert weniger Renderzeit beanspruchen. | ||
| + | :Vor dem Einsatz ist in jedem ein Restrendering zu empfehlen. | ||
| + | :Für Preview Renderings empiehlt es sich, diese Option zu deaktivieren, um Renderzeit zu sparen. | ||
Version vom 29. Mai 2019, 09:36 Uhr
View
View Layer stellen eine Möglichkeit dar, ein Blenderprojekt zu strukturieren. Jede Collection kann einzeln pro View Layer in ihrer Sichtbarkeit umgeschaltet sein.
- Hinweis
Im Outliner muss der Filter für Restriction Toggles eingeschaltet sein, um dort Collections für den aktiven View Layer ein- und auszuschalten.
Render
Im View Layer Tab kontrollieren Sie, ob dieser View Layer gerendert wird und welche Render Passes für den aktiven View Layer gerendert werden.
- View Layer
- Use for Rendering
- Aktiviert den Layer für das Rendering.
- Render Single Layer
- Nur der aktiver Layer wird gerendert.
- Passes
- Data
- Legt fest, welche Passes mit Szene Daten gerendert werden.
- Combined
- Beauty Pass
- Z
- Z-Pass - Tiefeninformationen
- Vector
- Geschwindigkeitsinformationen zur nachträglichen Berechnung von Motion Blur.
- Vector
- Light
- Auswahl der Passes mit Lichtinformationen
- Siehe Render Pass.
- Cryptomatte
- ist ein Masken-Pass der Informationen über Überdeckung aller Objekten der Szene enthält. Im Compositor lassen sich damit Masken auswählen, mit denen einzelne Objekte freigestellt werden können.
- Filter
Mit den Filteroptionen lassen sich Eigenschaftenkategorien vom Rendern ausschließen.
- Environment
- die Welteinstellungen werden gerendert
- Ambient Occlusion
- Ambient Occlusion wird gerendert
- Surfaces
- Objektoberflächen werden gerendert, deaktiviert
- Freestyle
- Frestyle wird gerendert
- Override
- Das hier eingetragen Material überschreibt die Materialien aller gerenderten Objekte, um die Szene in diesem Layer z. B. nur mit Ambient Occlusion darzustellen.
- Denoising
- Während des Renderns wird eine Rauschunterdrückung über das Bild gerechnet. Die erfordert mehr Renderzeit, kann aber im Vergleich zu einem höheren Sample-Wert weniger Renderzeit beanspruchen.
- Vor dem Einsatz ist in jedem ein Restrendering zu empfehlen.
- Für Preview Renderings empiehlt es sich, diese Option zu deaktivieren, um Renderzeit zu sparen.