AG-HPX600: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AV wiki
Admin (Diskussion | Beiträge) K |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category:Kameratechnik]] | [[Category:Kameratechnik]] | ||
| + | |||
| + | == Allgemeines == | ||
P2-Camcorder<br/> | P2-Camcorder<br/> | ||
| Zeile 18: | Zeile 20: | ||
== Zubehör == | == Zubehör == | ||
| − | + | ||
| + | {| | ||
| + | |Akku: | ||
| + | |V-Mount | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Checkliste bei Empfang und Rückgabe == | ||
| + | |||
| + | *Objektivdeckel | ||
| + | *Augenmuschel intakt, fest und nach rechts ausgerichtet | ||
| + | *Mikrofonhalterung vollständig, Gummistreifen im Inneren intakt | ||
| + | *Fokus-, Zoom-, Blendenring drehen sich leichtgängig ohne Geräusche | ||
| + | *Linse/Filter frei von Verschmutzung/Kratzern | ||
| + | *Kamera, Koffer frei von Verschmutzung | ||
| + | |||
----- | ----- | ||
[http://digiboard.htwk-leipzig.de/up-download/d.php?ID=20710 Handbuch HPX600 im Digiboard] | [http://digiboard.htwk-leipzig.de/up-download/d.php?ID=20710 Handbuch HPX600 im Digiboard] | ||
Version vom 9. April 2015, 10:50 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
P2-Camcorder
1 Stück in der Ausleihe für Studiengang Fernsehproduktion verfügbar
Technisch Daten (Auszug)
| Sensor: | 2/3" MOS |
| Aufnahmeformat: | AVC-Intra 100/50, DVCPRO HD, DVCPRO50, DVCPRO, DV |
| Aufnahmemedium: | P2-Karte |
Zubehör
| Akku: | V-Mount |
Checkliste bei Empfang und Rückgabe
- Objektivdeckel
- Augenmuschel intakt, fest und nach rechts ausgerichtet
- Mikrofonhalterung vollständig, Gummistreifen im Inneren intakt
- Fokus-, Zoom-, Blendenring drehen sich leichtgängig ohne Geräusche
- Linse/Filter frei von Verschmutzung/Kratzern
- Kamera, Koffer frei von Verschmutzung