Eingangspegel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AV wiki
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<ref>Line-Pegel Studiotechnik: +4dBu (1,23V) oder +6dBu (1,55V) semiprofessionelle Technik: -10dBu (0,32V) Mikrofonpegel bei 1Pa Schalldruck (94dB SPL) üblicherw…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | ==Line-Pegel== | |
− | Studiotechnik: | + | Studiotechnik:<br/> |
− | +4dBu (1,23V) oder +6dBu (1,55V) | + | +4dBu (1,23V) oder +6dBu (1,55V)<br/> |
− | semiprofessionelle Technik: | + | semiprofessionelle Technik:<br/> |
− | -10dBu (0,32V) | + | -10dBu (0,32V)<br/> |
− | Mikrofonpegel | + | ==Mikrofonpegel== |
− | bei 1Pa Schalldruck (94dB SPL) üblicherweise -50dBu bis -30dBu</ | + | bei 1Pa Schalldruck (94dB SPL) üblicherweise -50dBu bis -30dBu - was eine wesentlich geringere Signalspannung im Vergleich zum Line-Pegel bedeutet!<br/> |
+ | <!--nach Görne Kapitel 6.2--> | ||
+ | [http://de.wikipedia.org/wiki/Bezugspegel_%28Tontechnik%29 Bezugspegel bei Wikipedia] |
Version vom 28. Mai 2014, 15:40 Uhr
Line-Pegel
Studiotechnik:
+4dBu (1,23V) oder +6dBu (1,55V)
semiprofessionelle Technik:
-10dBu (0,32V)
Mikrofonpegel
bei 1Pa Schalldruck (94dB SPL) üblicherweise -50dBu bis -30dBu - was eine wesentlich geringere Signalspannung im Vergleich zum Line-Pegel bedeutet!
Bezugspegel bei Wikipedia