Technischer Vorspann: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AV wiki
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Technischer Vorspann für Kamerabänder) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | ==Technischer Vorspann für Sendebänder== | ||
09:58:00:00 TCA-Anfang<br /> | 09:58:00:00 TCA-Anfang<br /> | ||
− | 09 58:30:00 Farbbalken 100/75, Messton 1kHz,-18dB(analog - | + | 09 58:30:00 Farbbalken 100/75, Messton 1kHz,-18dB FS(analog -9dBu)<br /> |
09:59:30:00 Schwarzbild (Blackburst)<br /> | 09:59:30:00 Schwarzbild (Blackburst)<br /> | ||
− | (09:59:50:00 Countdown von 10-1)<br /> | + | (09:59:50:00 Countdown von 10-1)falls gefordert - ansonsten findet zumindest Oma den Countdown cool<br /> |
10:00:00:00 Beginn des Beitrags<br /> | 10:00:00:00 Beginn des Beitrags<br /> | ||
+ | ==Technischer Vorspann für Kamerabänder== | ||
+ | Im Folgenden steht XX für die fortlaufende Nummer des Produktionsbandes, bei Produktionen mit nur einem Band entsprechend "01".<br/> | ||
+ | (XX-1):59:30:00 TCA-Anfang<br /> | ||
+ | (XX-1):59:30:00 Farbbalken 100/75, Messton 1kHz,-18dB FS(analog -9dBu)<br/> | ||
+ | (XX-1):59:50:00 Schwarzbild (Blackburst)<br /> | ||
+ | XX:00:00:00 Beginn des Beitrags<br /> | ||
+ | Entsprechend beginnt alles Material mit einer Stundenangabe entsprechend der Bandnummer, das erleichtert die eineindeutige Zuordnung von Material bei aufwendigeren Produktionen. |
Aktuelle Version vom 3. Juni 2014, 14:42 Uhr
Technischer Vorspann für Sendebänder
09:58:00:00 TCA-Anfang
09 58:30:00 Farbbalken 100/75, Messton 1kHz,-18dB FS(analog -9dBu)
09:59:30:00 Schwarzbild (Blackburst)
(09:59:50:00 Countdown von 10-1)falls gefordert - ansonsten findet zumindest Oma den Countdown cool
10:00:00:00 Beginn des Beitrags
Technischer Vorspann für Kamerabänder
Im Folgenden steht XX für die fortlaufende Nummer des Produktionsbandes, bei Produktionen mit nur einem Band entsprechend "01".
(XX-1):59:30:00 TCA-Anfang
(XX-1):59:30:00 Farbbalken 100/75, Messton 1kHz,-18dB FS(analog -9dBu)
(XX-1):59:50:00 Schwarzbild (Blackburst)
XX:00:00:00 Beginn des Beitrags
Entsprechend beginnt alles Material mit einer Stundenangabe entsprechend der Bandnummer, das erleichtert die eineindeutige Zuordnung von Material bei aufwendigeren Produktionen.