Transform - Fusion: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AV wiki
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Category:Nodeübersicht thumb|right Der Transform-Node (xf) stellt alle 2D-Transformationen für ein Bild bereit.“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(14 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Category:Nodeübersicht]] | + | [[Category:Fusion]][[Category:Nodeübersicht]][[Category:Wip]] |
− | [[File:Transform OV.PNG|thumb|right]] | + | [[File:Transform OV.PNG|thumb|right|Transform-Node]] |
Der Transform-Node (xf) stellt alle 2D-Transformationen für ein Bild bereit. | Der Transform-Node (xf) stellt alle 2D-Transformationen für ein Bild bereit. | ||
+ | ==Tabs== | ||
+ | ;Controls | ||
+ | ;:Transform | ||
+ | :Hier finden Sie im Subfenster "Transform" die die Transformationsparameter. | ||
+ | :Center und Pivot verwenden standardmäßig relative Werte.<br> | ||
+ | ;:Reference Size | ||
+ | :ermöglicht die Vorgabe absoluter Tooldimensionen. Unter Center und Pivot finden sie dann die entsprechende absolute Angaben. | ||
+ | ;Settings | ||
+ | ;:Settings | ||
+ | :Hier finden Sie die Standardeinstellungen des [[Settings]]-Tab. | ||
+ | ;:Comments | ||
+ | :Hier finden Sie die Standardeinstellungen des [[Comments]]-Tabs. | ||
+ | ;:Scripting | ||
+ | :Hier finden Sie die Standardeinstellungen des [[Scripting-Tab|Scripting]]-Tabs. | ||
+ | ----- | ||
+ | [http://documents.blackmagicdesign.com/Fusion/2014-10-17/Fusion_7_Tool_Reference.pdf Node-Reference] | ||
+ | ----- | ||
+ | [https://bildungsportal.sachsen.de/opal/auth/RepositoryEntry/12629803025/CourseNode/94523552513417 zu Praktikum Compositing]<br/> | ||
+ | [https://bildungsportal.sachsen.de/opal/auth/RepositoryEntry/12629803025/CourseNode/96055217239470 zu Praktikum 1] |
Aktuelle Version vom 27. Oktober 2022, 11:29 Uhr
Der Transform-Node (xf) stellt alle 2D-Transformationen für ein Bild bereit.
Tabs
- Controls
- Transform
- Hier finden Sie im Subfenster "Transform" die die Transformationsparameter.
- Center und Pivot verwenden standardmäßig relative Werte.
- Reference Size
- ermöglicht die Vorgabe absoluter Tooldimensionen. Unter Center und Pivot finden sie dann die entsprechende absolute Angaben.
- Settings
- Settings
- Hier finden Sie die Standardeinstellungen des Settings-Tab.
- Comments
- Hier finden Sie die Standardeinstellungen des Comments-Tabs.
- Scripting
- Hier finden Sie die Standardeinstellungen des Scripting-Tabs.