View Layer Tab - Blender: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Render) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→View) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[File:PropViewLayer1.png|thumb|right|View Layer Tab]] | [[File:PropViewLayer1.png|thumb|right|View Layer Tab]] | ||
===View=== | ===View=== | ||
− | View Layer stellen eine Möglichkeit dar, ein Blenderprojekt zu strukturieren. Jede [ | + | [https://docs.blender.org/manual/de/2.82/render/layers/layers.html View Layer] stellen eine Möglichkeit dar, ein Blenderprojekt zu strukturieren. Jede [https://docs.blender.org/manual/de/2.82/render/layers/layers.html#collections Collection] kann einzeln pro View Layer in ihrer Sichtbarkeit umgeschaltet sein.<br> |
;Hinweis | ;Hinweis | ||
Im [[Outliner]] muss der Filter für ''Restriction Toggles'' eingeschaltet sein, um dort Collections für den aktiven View Layer ein- und auszuschalten. | Im [[Outliner]] muss der Filter für ''Restriction Toggles'' eingeschaltet sein, um dort Collections für den aktiven View Layer ein- und auszuschalten. | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
;:Data | ;:Data | ||
:Legt fest, welche Passes mit Szene Daten gerendert werden. | :Legt fest, welche Passes mit Szene Daten gerendert werden. | ||
− | + | ::*Combined<br>Beauty Pass | |
− | + | ::*Z<br>[[Z-Depth|Z-Pass]] - Tiefeninformationen | |
− | + | ::*Vector<br<Geschwindigkeitsinformationen zur nachträglichen Berechnung von Motion Blur. | |
− | |||
− | |||
− | |||
;:Light | ;:Light | ||
:Auswahl der Passes mit Lichtinformationen<br> | :Auswahl der Passes mit Lichtinformationen<br> | ||
Zeile 28: | Zeile 25: | ||
:ist ein Masken-Pass der Informationen über Überdeckung aller Objekten der Szene enthält. Im Compositor lassen sich damit Masken auswählen, mit denen einzelne Objekte freigestellt werden können. | :ist ein Masken-Pass der Informationen über Überdeckung aller Objekten der Szene enthält. Im Compositor lassen sich damit Masken auswählen, mit denen einzelne Objekte freigestellt werden können. | ||
;Filter | ;Filter | ||
− | Mit den Filteroptionen lassen sich Eigenschaftenkategorien vom Rendern ausschließen. | + | Mit den Filteroptionen lassen sich einfach ganze Eigenschaftenkategorien vom Rendern ausschließen. |
− | + | :*Environment<br>die Welteinstellungen werden gerendert | |
− | + | :*Ambient Occlusion<br>Ambient Occlusion wird gerendert | |
− | + | :*Surfaces<br>Objektoberflächen werden gerendert | |
− | + | :*Hair<br>Haare werden gerendert | |
− | + | :*Freestyle<br>[[Freestyle]] wird gerendert | |
− | : | ||
− | |||
− | |||
;Override | ;Override | ||
− | + | Das hier eingetragen Material überschreibt die Materialien aller gerenderten Objekte, um die Szene in diesem Layer z. B. nur mit Ambient Occlusion darzustellen. | |
;Denoising | ;Denoising | ||
− | + | Während des Renderns wird eine Rauschunterdrückung über das Bild gerechnet. Die erfordert mehr Renderzeit, kann aber im Vergleich zu einem höheren Sample-Wert weniger Renderzeit beanspruchen.<br> | |
− | + | Vor dem Einsatz ist in jedem Fall ein Restrendering zu empfehlen.<br> | |
− | + | Für Preview Renderings empiehlt es sich, diese Option zu deaktivieren, um Renderzeit zu sparen.<br> |
Aktuelle Version vom 21. April 2020, 11:05 Uhr
View
View Layer stellen eine Möglichkeit dar, ein Blenderprojekt zu strukturieren. Jede Collection kann einzeln pro View Layer in ihrer Sichtbarkeit umgeschaltet sein.
- Hinweis
Im Outliner muss der Filter für Restriction Toggles eingeschaltet sein, um dort Collections für den aktiven View Layer ein- und auszuschalten.
Render
Im View Layer Tab kontrollieren Sie, ob dieser View Layer gerendert wird und welche Render Passes für den aktiven View Layer gerendert werden.
- View Layer
- Use for Rendering
- Aktiviert den Layer für das Rendering.
- Render Single Layer
- Nur der aktiver Layer wird gerendert.
- Passes
- Data
- Legt fest, welche Passes mit Szene Daten gerendert werden.
- Combined
Beauty Pass - Z
Z-Pass - Tiefeninformationen - Vector<br<Geschwindigkeitsinformationen zur nachträglichen Berechnung von Motion Blur.
- Combined
- Light
- Auswahl der Passes mit Lichtinformationen
- Siehe Render Pass.
- Cryptomatte
- ist ein Masken-Pass der Informationen über Überdeckung aller Objekten der Szene enthält. Im Compositor lassen sich damit Masken auswählen, mit denen einzelne Objekte freigestellt werden können.
- Filter
Mit den Filteroptionen lassen sich einfach ganze Eigenschaftenkategorien vom Rendern ausschließen.
- Environment
die Welteinstellungen werden gerendert - Ambient Occlusion
Ambient Occlusion wird gerendert - Surfaces
Objektoberflächen werden gerendert - Hair
Haare werden gerendert - Freestyle
Freestyle wird gerendert
- Environment
- Override
Das hier eingetragen Material überschreibt die Materialien aller gerenderten Objekte, um die Szene in diesem Layer z. B. nur mit Ambient Occlusion darzustellen.
- Denoising
Während des Renderns wird eine Rauschunterdrückung über das Bild gerechnet. Die erfordert mehr Renderzeit, kann aber im Vergleich zu einem höheren Sample-Wert weniger Renderzeit beanspruchen.
Vor dem Einsatz ist in jedem Fall ein Restrendering zu empfehlen.
Für Preview Renderings empiehlt es sich, diese Option zu deaktivieren, um Renderzeit zu sparen.