Blender - Lerneinheit 4: Unterschied zwischen den Versionen
Sgomon (Diskussion | Beiträge) K |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category:Blender]] | [[Category:Blender]] | ||
+ | =Diese Seite ist veraltet.= | ||
In der vierten Lerneinheit lernen Sie Kamera, Lichtquellen und den [https://dict.leo.org/englisch-deutsch/render Renderer] in Blender kennen und nutzen diese, um eine Szene als Bilddatei auszugeben. | In der vierten Lerneinheit lernen Sie Kamera, Lichtquellen und den [https://dict.leo.org/englisch-deutsch/render Renderer] in Blender kennen und nutzen diese, um eine Szene als Bilddatei auszugeben. | ||
==Seminar== | ==Seminar== | ||
Zeile 5: | Zeile 6: | ||
Sie kennen die Aufgaben eines Renderers und verschiedene Funktionsweise.<br> | Sie kennen die Aufgaben eines Renderers und verschiedene Funktionsweise.<br> | ||
Sie wissen, welche Funktionen Lichtquellen und Kameras haben.<br> | Sie wissen, welche Funktionen Lichtquellen und Kameras haben.<br> | ||
− | Sie wissen was unter | + | Sie wissen was unter [[View Layer]]n und [[Render Pass]]es zu verstehen ist.<br> |
+ | |||
==Selbststudium== | ==Selbststudium== | ||
[[File:RenderDOF.png|thumb|Ergebnis Selbsstudium]] | [[File:RenderDOF.png|thumb|Ergebnis Selbsstudium]] | ||
===Lernziele=== | ===Lernziele=== | ||
− | Sie können eine Szene aus Blender in eine Bilddatei rendern. | + | Sie können eine Szene aus Blender in eine Bilddatei rendern.<br> |
+ | Sie haben Kamera und Licht gesetzt und sich mit unterschiedlichen Parameterwerte beider Objekte vertraut gemacht.<br> | ||
+ | Sie haben die Szene gerendert und als Bilddatei gespeichert.<br> | ||
===Inhalt=== | ===Inhalt=== | ||
Zeile 15: | Zeile 19: | ||
*Kamera | *Kamera | ||
*Lichtquellen | *Lichtquellen | ||
− | * | + | *Render Passes |
− | + | *Grundlagen [[Node Editor]] | |
+ | |||
===Aufgabe=== | ===Aufgabe=== | ||
Erstellen Sie eine einfache Szene, setzen Sie eine Dreipunktbeleuchtung und rendern Sie diese mit Schärfentiefe.<br> | Erstellen Sie eine einfache Szene, setzen Sie eine Dreipunktbeleuchtung und rendern Sie diese mit Schärfentiefe.<br> | ||
Zeile 28: | Zeile 33: | ||
====Level 1==== | ====Level 1==== | ||
[[File:LE4 Praktikum Aufgabe1.png|thumb|Level1]] | [[File:LE4 Praktikum Aufgabe1.png|thumb|Level1]] | ||
− | Erstellen Sie eine Szene analog zur Abbildung. Rendern Sie mit Hilfe eines | + | Erstellen Sie eine Szene analog zur Abbildung. Rendern Sie mit Hilfe eines View Layers die Passes |
*Combined (Beauty Pass) | *Combined (Beauty Pass) | ||
*Diffuse Direct | *Diffuse Direct | ||
Zeile 39: | Zeile 44: | ||
====Level 2==== | ====Level 2==== | ||
[[File:LE4 Praktikum Aufgabe2.png|thumb|Level2]] | [[File:LE4 Praktikum Aufgabe2.png|thumb|Level2]] | ||
− | Erweitern Sie die Szene um einen Render Layer, der basierend auf den Materialgrenzen eine Freestyle-Linie auf die Kugel zeichnet. | + | Erweitern Sie die Szene um einen Render Layer, der basierend auf den Materialgrenzen eine [[Freestyle]]-Linie auf die Kugel zeichnet. |
Die Freestyle-Linie soll im Compositor unter Zuhilfenahme der Nodes '''Blur''' und '''RGB Curves''' einen Glow-Effekt erhalten. | Die Freestyle-Linie soll im Compositor unter Zuhilfenahme der Nodes '''Blur''' und '''RGB Curves''' einen Glow-Effekt erhalten. | ||
Zeile 45: | Zeile 50: | ||
[[File:LE4 Praktikum Aufgabe3.png|thumb|Level3]] | [[File:LE4 Praktikum Aufgabe3.png|thumb|Level3]] | ||
Ergänzen Sie die Szene um das indirekte Licht auf Plane und Cube, welches von der leuchtenden Freestyle-Linie ausgehen würde.<br> | Ergänzen Sie die Szene um das indirekte Licht auf Plane und Cube, welches von der leuchtenden Freestyle-Linie ausgehen würde.<br> | ||
− | Zur Lösung benötigen Sie ein weiteres Objekt, welches Licht ausstrahlen kann. Die Freestyle-Linien können kein emitierendes Material bekommen, da es sich um einen Post Render-Effekt handelt. | + | '''Hinweis:''' Zur Lösung benötigen Sie ein weiteres Objekt, welches Licht ausstrahlen kann. Die Freestyle-Linien können kein emitierendes Material bekommen, da es sich um einen Post Render-Effekt handelt. |
==Literatur, Links== | ==Literatur, Links== | ||
− | [http://ebookcentral.proquest.com/lib/htwk/reader.action?docID=1658387&ppg=258 Wartmann, C. (2014). Das Blender-Buch : 3D-Grafik und Animation mit Blender - '''Elektronische Ressource''' (5., aktualisierte und erw. Aufl.. ed.). Heidelberg: Dpunkt.] | + | '''Grundlagen'''<br> |
+ | [http://ebookcentral.proquest.com/lib/htwk/reader.action?docID=1658387&ppg=258 Wartmann, C. (2014). Das Blender-Buch : 3D-Grafik und Animation mit Blender - '''Elektronische Ressource''' (5., aktualisierte und erw. Aufl.. ed.). Heidelberg: Dpunkt.]<br> | ||
+ | [https://vimeo.com/44262217 Blender Layers - Wiederholung]<br> | ||
+ | [https://vimeo.com/39168306 Tutorial - Blendtuts, Cycles Introduction] 51:46<br> | ||
+ | '''weiterführende Links'''<br> | ||
+ | [https://vimeo.com/70202111 Tutorial - Blendtuts, Blue Print Stil mit Freestyle] 43:33 <br> | ||
+ | [https://vimeo.com/32487282 Tutorial - Blendtuts, Normal Maps & Baking Textures] 16:42 <br> | ||
+ | [https://vimeo.com/138656402 Tutorial - Gleb Alexandrov, Post-processing] 10:33 <br> |
Aktuelle Version vom 16. April 2020, 20:33 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Diese Seite ist veraltet.
In der vierten Lerneinheit lernen Sie Kamera, Lichtquellen und den Renderer in Blender kennen und nutzen diese, um eine Szene als Bilddatei auszugeben.
Seminar
Lernziele
Sie kennen die Aufgaben eines Renderers und verschiedene Funktionsweise.
Sie wissen, welche Funktionen Lichtquellen und Kameras haben.
Sie wissen was unter View Layern und Render Passes zu verstehen ist.
Selbststudium
Lernziele
Sie können eine Szene aus Blender in eine Bilddatei rendern.
Sie haben Kamera und Licht gesetzt und sich mit unterschiedlichen Parameterwerte beider Objekte vertraut gemacht.
Sie haben die Szene gerendert und als Bilddatei gespeichert.
Inhalt
Sie erarbeiten sich die Funktionsweise und einzelne Parameter von:
- Kamera
- Lichtquellen
- Render Passes
- Grundlagen Node Editor
Aufgabe
Erstellen Sie eine einfache Szene, setzen Sie eine Dreipunktbeleuchtung und rendern Sie diese mit Schärfentiefe.
Die ausführliche Aufgabenstellung und Arbeitsanleitung finden Sie hier.
Praktikum
Lernziele
Sie können komplexe Renderaufgaben lösen.
Sie haben eine Szene in verschiedene Render Layer entsprechen der Anforderungen zerlegt und im Compositor alle Elemente wieder zusammengebracht.
Aufgabe
Level 1
Erstellen Sie eine Szene analog zur Abbildung. Rendern Sie mit Hilfe eines View Layers die Passes
- Combined (Beauty Pass)
- Diffuse Direct
- Diffuse Indirect
- Diffuse Color
- Shadow
Kombinieren Sie die Layer im Compositor so, dass das resultierende Bild dem Combined Pass entspricht. Verwenden Sie den Shadow Pass in Verbindung mit einem RGB Curves und Multiply, um den Schattenbereichen eine Färbung zu verleihen.
Level 2
Erweitern Sie die Szene um einen Render Layer, der basierend auf den Materialgrenzen eine Freestyle-Linie auf die Kugel zeichnet. Die Freestyle-Linie soll im Compositor unter Zuhilfenahme der Nodes Blur und RGB Curves einen Glow-Effekt erhalten.
Level 3 – Die Herausforderung
Ergänzen Sie die Szene um das indirekte Licht auf Plane und Cube, welches von der leuchtenden Freestyle-Linie ausgehen würde.
Hinweis: Zur Lösung benötigen Sie ein weiteres Objekt, welches Licht ausstrahlen kann. Die Freestyle-Linien können kein emitierendes Material bekommen, da es sich um einen Post Render-Effekt handelt.
Literatur, Links
Grundlagen
Wartmann, C. (2014). Das Blender-Buch : 3D-Grafik und Animation mit Blender - Elektronische Ressource (5., aktualisierte und erw. Aufl.. ed.). Heidelberg: Dpunkt.
Blender Layers - Wiederholung
Tutorial - Blendtuts, Cycles Introduction 51:46
weiterführende Links
Tutorial - Blendtuts, Blue Print Stil mit Freestyle 43:33
Tutorial - Blendtuts, Normal Maps & Baking Textures 16:42
Tutorial - Gleb Alexandrov, Post-processing 10:33