Pivot-Punkt - Fusion: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AV wiki
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Category:Blender Der Pivot-Punkt ist das Transformationszentrum.“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) K (Admin verschob die Seite Pivot-Punkt nach Pivot-Punkt - Fusion) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Category: | + | [[Category:Fusion]][[Category:Wip]] |
− | Der Pivot-Punkt ist das Transformationszentrum. | + | Der Pivot-Punkt ist das Transformationszentrum. Davon ausgehend werden alle Transformationen berechnet. Insbesondere bei Rotation und Skalierung kommt dem Pivot-Punkt große Bedeutung bei. |
Aktuelle Version vom 16. April 2020, 06:53 Uhr
Der Pivot-Punkt ist das Transformationszentrum. Davon ausgehend werden alle Transformationen berechnet. Insbesondere bei Rotation und Skalierung kommt dem Pivot-Punkt große Bedeutung bei.