Properties Panel: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Category:Blender thumb|right|Item Tab thumb|right|Tool Tab File:PropPane-View.png|thumb|right|View…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[[File:PropPane-Tool.png|thumb|right|Tool Tab]] | [[File:PropPane-Tool.png|thumb|right|Tool Tab]] | ||
[[File:PropPane-View.png|thumb|right|View Tab]] | [[File:PropPane-View.png|thumb|right|View Tab]] | ||
| − | Das Properties Shelf (Properties Pane) ist ein kontextsensitives ein- und ausklappbares ([[File:n.png]]) Eigenschaftenfenster auf der rechten Seite der verschiedensten Fenster in Blender. Exemplarisch wird hier das Properties Shelf im 3D-Viewer behandelt. | + | Das Properties Shelf (Properties Pane) ist ein kontextsensitives ein- und ausklappbares ([[File:n.png]]) Eigenschaftenfenster auf der rechten Seite der verschiedensten Fenster in Blender. <br> |
| + | Das Properties Shelf weist je nach Fenster verschiede Tabs auf. Diese Tabs enthalten meist Untertabs, die sich auf- und zuklappen und untereinander verschieben lassen.<br> | ||
| + | Exemplarisch wird hier das Properties Shelf im 3D-Viewer im [[Object Mode]] behandelt.<br> | ||
| + | Item-Tab<br> | ||
| + | Der Inhalt des Item-Tabs ändert sich teilweise beim Wechsel in einen anderen Fenstermodus.<br> | ||
| + | Der Item-Tab ist abhängig vom aktiven Objekt. | ||
| + | Im Transform-Tab finden Sie die Transform-Parameter, die auch im [[Properties Editor]] finden. Zusätzlich wird bei Objekten mit Dimensionen das Werte-Tripel ''Dimensions'' angezeigt. Die Schaltfläche zur Animation ist im Gegenzug nicht vorhanden.<br> | ||
| + | Im Properties-Tab können nutzerdefinierte Eigenschaften (Custom Properties) angezeigt werden, die im Properties Editor angelegt werden. | ||
| + | Tool-Tab<br> | ||
| + | Der Inhalt des Tool-Tabs ändert sich teilweise beim Wechsel in einen anderen Fenstermodus.<br> | ||
| + | Im Active Tool-Tab finden Sie die Tool-Settings, des aktiven Tools. | ||
| + | Workspace-Tab<br> | ||
| + | Im Workspace-Tab nehmen Sie Einstellungen zum aktiven [[Workspace]] vor. | ||
| + | View-Tab<br> | ||
| + | Im View-Tab finden Sie Parameter, die die Ansicht im 3D-Viewer regeln. | ||
| + | *Focal Length legt die Brennweiter der perspektivischen Ansicht fest. Dieser Parameter hat keine Auswirkung auf die Kamera | ||
| + | *Clip Start und End Legen den Bereich fest, in dem die Szene in Viewer dargestellt wird. | ||
Version vom 9. April 2020, 10:58 Uhr
Das Properties Shelf (Properties Pane) ist ein kontextsensitives ein- und ausklappbares (
) Eigenschaftenfenster auf der rechten Seite der verschiedensten Fenster in Blender.
Das Properties Shelf weist je nach Fenster verschiede Tabs auf. Diese Tabs enthalten meist Untertabs, die sich auf- und zuklappen und untereinander verschieben lassen.
Exemplarisch wird hier das Properties Shelf im 3D-Viewer im Object Mode behandelt.
Item-Tab
Der Inhalt des Item-Tabs ändert sich teilweise beim Wechsel in einen anderen Fenstermodus.
Der Item-Tab ist abhängig vom aktiven Objekt.
Im Transform-Tab finden Sie die Transform-Parameter, die auch im Properties Editor finden. Zusätzlich wird bei Objekten mit Dimensionen das Werte-Tripel Dimensions angezeigt. Die Schaltfläche zur Animation ist im Gegenzug nicht vorhanden.
Im Properties-Tab können nutzerdefinierte Eigenschaften (Custom Properties) angezeigt werden, die im Properties Editor angelegt werden.
Tool-Tab
Der Inhalt des Tool-Tabs ändert sich teilweise beim Wechsel in einen anderen Fenstermodus.
Im Active Tool-Tab finden Sie die Tool-Settings, des aktiven Tools.
Workspace-Tab
Im Workspace-Tab nehmen Sie Einstellungen zum aktiven Workspace vor.
View-Tab
Im View-Tab finden Sie Parameter, die die Ansicht im 3D-Viewer regeln.
- Focal Length legt die Brennweiter der perspektivischen Ansicht fest. Dieser Parameter hat keine Auswirkung auf die Kamera
- Clip Start und End Legen den Bereich fest, in dem die Szene in Viewer dargestellt wird.


