Eingangspegel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AV wiki
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<ref>Line-Pegel Studiotechnik: +4dBu (1,23V) oder +6dBu (1,55V) semiprofessionelle Technik: -10dBu (0,32V) Mikrofonpegel bei 1Pa Schalldruck (94dB SPL) üblicherw…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | [[Category:Audio]] | |
− | Studiotechnik: | + | ==Line-Pegel== |
− | +4dBu (1,23V) oder +6dBu (1,55V) | + | Studiotechnik:<br/> |
− | semiprofessionelle Technik: | + | +4dBu (1,23V) oder +6dBu (1,55V)<br/> |
− | -10dBu (0,32V) | + | semiprofessionelle Technik:<br/> |
− | Mikrofonpegel | + | -10dBu (0,32V)<br/> |
− | bei 1Pa Schalldruck (94dB SPL) üblicherweise -50dBu bis -30dBu</ | + | Der Line-Pegel stellt immer ein verstärktes Signal in Bezug auf den Mikrofonpegel dar. Falls Sie das Mikrofonsignal also an einem elektrisch betriebenen Gerät (z. B. Mischer, Kamera, Recorder) abgreifen, können Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass an dem Ausgang Line-Pegel anliegt. |
+ | ==Mikrofonpegel== | ||
+ | bei 1Pa Schalldruck (94dB SPL) üblicherweise -50dBu bis -30dBu - was eine wesentlich geringere Signalspannung im Vergleich zum Line-Pegel bedeutet!<br/> | ||
+ | Ein Signal, das DIREKT vom Mikrofon kommt hat mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Mic-Pegel. Alle in der Technikausleihe verfügbaren Mikrofone liefern Mic-Pegel Mikrofone. | ||
+ | <!--nach Görne Kapitel 6.2--> | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | [http://de.wikipedia.org/wiki/Bezugspegel_%28Tontechnik%29 Bezugspegel bei Wikipedia] |
Aktuelle Version vom 19. Juli 2019, 11:16 Uhr
Line-Pegel
Studiotechnik:
+4dBu (1,23V) oder +6dBu (1,55V)
semiprofessionelle Technik:
-10dBu (0,32V)
Der Line-Pegel stellt immer ein verstärktes Signal in Bezug auf den Mikrofonpegel dar. Falls Sie das Mikrofonsignal also an einem elektrisch betriebenen Gerät (z. B. Mischer, Kamera, Recorder) abgreifen, können Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass an dem Ausgang Line-Pegel anliegt.
Mikrofonpegel
bei 1Pa Schalldruck (94dB SPL) üblicherweise -50dBu bis -30dBu - was eine wesentlich geringere Signalspannung im Vergleich zum Line-Pegel bedeutet!
Ein Signal, das DIREKT vom Mikrofon kommt hat mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Mic-Pegel. Alle in der Technikausleihe verfügbaren Mikrofone liefern Mic-Pegel Mikrofone.