Output Tab - Blender: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AV wiki
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | __NOTOC__ | ||
[[Category:Blender]][[Category:wip]] | [[Category:Blender]][[Category:wip]] | ||
[[File:PropOutput1.png|thumb|right|Output Tab]] | [[File:PropOutput1.png|thumb|right|Output Tab]] | ||
Im Output Tab des [[Properties Editor]]s finden Sie die Optionen zur Ausgabe gerenderter Bilder. | Im Output Tab des [[Properties Editor]]s finden Sie die Optionen zur Ausgabe gerenderter Bilder. | ||
===Dimension=== | ===Dimension=== | ||
− | + | ||
− | + | ====Resolution==== |
Version vom 17. Mai 2019, 10:13 Uhr
Im Output Tab des Properties Editors finden Sie die Optionen zur Ausgabe gerenderter Bilder.