Sticky Note - Fusion: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AV wiki
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Sticky Note finden Sie in der Tools-Liste in der Kategorie ''Flow''. | Sticky Note finden Sie in der Tools-Liste in der Kategorie ''Flow''. | ||
==Tabs== | ==Tabs== | ||
− | Es handelt sich hier um | + | Es handelt sich hier um kein Tool im eigentlichen Sinne und somit existieren auch keine Tooleigenschaften im Tools Tab. |
==Anwendung== | ==Anwendung== | ||
Mit einen Doppelklick [[File:LMB.png]] gelangen Sie in den Editiermodus und und können so den Text der Notiz eingeben.<br> | Mit einen Doppelklick [[File:LMB.png]] gelangen Sie in den Editiermodus und und können so den Text der Notiz eingeben.<br> | ||
Sie können über das Kontextmenü die Farbe des Tools wie auch die Schriftfarbe anpassen. Somit lässt sich die Aufmerksamkeit innerhalb des Flows zu steuern oder inhaltliche Gruppen bilden.<br> | Sie können über das Kontextmenü die Farbe des Tools wie auch die Schriftfarbe anpassen. Somit lässt sich die Aufmerksamkeit innerhalb des Flows zu steuern oder inhaltliche Gruppen bilden.<br> | ||
Sticky Notes lassen sich umbenennen ( [[File:f2.png]] ). | Sticky Notes lassen sich umbenennen ( [[File:f2.png]] ). |
Version vom 17. Dezember 2018, 10:53 Uhr
Mit Sticky Note (Nte) lassen sich im Flow Notizen hinterlassen.
Sticky Note finden Sie in der Tools-Liste in der Kategorie Flow.
Tabs
Es handelt sich hier um kein Tool im eigentlichen Sinne und somit existieren auch keine Tooleigenschaften im Tools Tab.
Anwendung
Mit einen Doppelklick gelangen Sie in den Editiermodus und und können so den Text der Notiz eingeben.
Sie können über das Kontextmenü die Farbe des Tools wie auch die Schriftfarbe anpassen. Somit lässt sich die Aufmerksamkeit innerhalb des Flows zu steuern oder inhaltliche Gruppen bilden.
Sticky Notes lassen sich umbenennen ( ).