Pages - DaVinci Resolve: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Category:Resolve ===Workspaces=== Workpaces, Arbeitsbereiche, stellen in DaVinci Resolve eine Zusammenstellung von Fenstern und Werkzeugen bereit, die an b…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category:Resolve]] | [[Category:Resolve]] | ||
===Workspaces=== | ===Workspaces=== | ||
− | Workpaces, Arbeitsbereiche, stellen in DaVinci Resolve eine Zusammenstellung von Fenstern und Werkzeugen bereit, die an bestimmte Arbeitsschritte der Video-/Filmbearbeitung angepasst sind. | + | Workpaces, Arbeitsbereiche, stellen in DaVinci Resolve eine Zusammenstellung von Fenstern und Werkzeugen bereit, die an bestimmte Arbeitsschritte der Video-/Filmbearbeitung angepasst sind. Zwischen den Workspaces wird in der Fusszeile umgeschaltet. In der Kopfzeile lassen sich die dort benannten Panels mit einem Klick auf den Namen ein- und auslenden. |
====Media==== | ====Media==== | ||
+ | [[File:shift.png]] + [[File:2.png]]<br> | ||
Im Workspace '''[[Media]]''' suchen Sie das Material auf den Datenträgern, sichten es und laden es ins Projekt. Dabei wird bereits die aus Bins bestehende Projektstruktur angelegt. | Im Workspace '''[[Media]]''' suchen Sie das Material auf den Datenträgern, sichten es und laden es ins Projekt. Dabei wird bereits die aus Bins bestehende Projektstruktur angelegt. | ||
====Edit==== | ====Edit==== | ||
+ | [[File:shift.png]] + [[File:4.png]]<br> | ||
Im Workspace '''[[Edit]]''' erfolgt der gesamte Schnitt. | Im Workspace '''[[Edit]]''' erfolgt der gesamte Schnitt. | ||
====Color==== | ====Color==== | ||
+ | [[File:shift.png]] + [[File:6.png]]<br> | ||
Im Workspace '''[[Color]]''' stehen umfangreiche Werkzeuge zur Farbkorrektur bereit. | Im Workspace '''[[Color]]''' stehen umfangreiche Werkzeuge zur Farbkorrektur bereit. | ||
====Fairlight==== | ====Fairlight==== | ||
+ | [[File:shift.png]] + [[File:7.png]]<br> | ||
Im Workspace '''[[Fairlight]]''' ist eine nahtlos integrierte Audiobearbeitung möglich. Diese ist auf filmische Anforderungen optimiert. Der bereits im Edit-Workspace erfolgte Audioschnitt kann hier optimiert werden. | Im Workspace '''[[Fairlight]]''' ist eine nahtlos integrierte Audiobearbeitung möglich. Diese ist auf filmische Anforderungen optimiert. Der bereits im Edit-Workspace erfolgte Audioschnitt kann hier optimiert werden. | ||
====Deliver==== | ====Deliver==== | ||
+ | [[File:shift.png]] + [[File:8.png]]<br> | ||
Im Workspace '''[[Deliver]]''' werden die Parameter zur Ausgabe des fertiggestellten Videofilms festgelegt und die Renderliste verwaltet. | Im Workspace '''[[Deliver]]''' werden die Parameter zur Ausgabe des fertiggestellten Videofilms festgelegt und die Renderliste verwaltet. |
Version vom 20. März 2018, 15:06 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Workspaces
Workpaces, Arbeitsbereiche, stellen in DaVinci Resolve eine Zusammenstellung von Fenstern und Werkzeugen bereit, die an bestimmte Arbeitsschritte der Video-/Filmbearbeitung angepasst sind. Zwischen den Workspaces wird in der Fusszeile umgeschaltet. In der Kopfzeile lassen sich die dort benannten Panels mit einem Klick auf den Namen ein- und auslenden.
Media
+
Im Workspace Media suchen Sie das Material auf den Datenträgern, sichten es und laden es ins Projekt. Dabei wird bereits die aus Bins bestehende Projektstruktur angelegt.
Edit
+
Im Workspace Edit erfolgt der gesamte Schnitt.
Color
+
Im Workspace Color stehen umfangreiche Werkzeuge zur Farbkorrektur bereit.
Fairlight
+
Im Workspace Fairlight ist eine nahtlos integrierte Audiobearbeitung möglich. Diese ist auf filmische Anforderungen optimiert. Der bereits im Edit-Workspace erfolgte Audioschnitt kann hier optimiert werden.
Deliver
+
Im Workspace Deliver werden die Parameter zur Ausgabe des fertiggestellten Videofilms festgelegt und die Renderliste verwaltet.