Shortcuts Fusion LE1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AV wiki
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| (15 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Interface | + | [[Category:Shortcuts - Fusion]] |
| − | + | {|class="wikitable" | |
| + | |+Shortcuts Interface | ||
| + | !style="width: 150px|Bezeichnung in Fusion | ||
| + | !style="width: 130px|Shortcut | ||
| + | !style="width: 400px|Erklärung | ||
| + | |- | ||
|Rename | |Rename | ||
|[[file:F2.png]] | |[[file:F2.png]] | ||
| + | |umbenennen des/der selektierten Node/s | ||
|- | |- | ||
|Fullscreen | |Fullscreen | ||
|[[file:F4.png]] | |[[file:F4.png]] | ||
| + | |schalten das Fenster mit dem Fokus auf Fullscreen () | ||
| + | |- | ||
| + | |Flow | ||
| + | |[[file:F5.png]] | ||
| + | |wechselt in der Control Area in den Flow Tab (Node-Editor) | ||
| + | |- | ||
| + | |Console | ||
| + | |[[file:F6.png]] | ||
| + | |wechselt in der Control Area in den Console Tab | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Timeline |
| − | |[[file: | + | |[[file:F7.png]] |
| + | |wechselt in der Control Area in den Timeline Tab (analog Dope Sheet) | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Spline |
| − | | | + | |[[file:F8.png]] |
| + | |wechselt in der Control Area in den Spline Tab (analog Graph Editor) | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Tool |
| − | | | + | |[[file:F9.png]] |
| + | |wechselt in der Control Area in den Tool Tab | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Modifier |
| − | | | + | |[[file:F11.png]] |
| + | |wechselt in der Control Area in den Modifier Tab | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Render Settings |
| + | |[[file:F12.png]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | Arbeit mit Nodes | + | {|class="wikitable" |
| − | + | |+Shortcuts für die Arbeit mit Nodes | |
| − | + | !style="width: 150px|Bezeichnung in Fusion | |
| − | | | + | !style="width: 130px|Shortcut |
| + | !style="width: 400px|Erklärung | ||
| + | |- | ||
| + | |Select Tool | ||
|[[file:Strg.png]] + [[File:Space.png]] | |[[file:Strg.png]] + [[File:Space.png]] | ||
|öffnet den Dialog zur Nodeauswahl mit Suchfeld | |öffnet den Dialog zur Nodeauswahl mit Suchfeld | ||
| Zeile 43: | Zeile 66: | ||
|Bypass, Mute des/der selektierten Node/s | |Bypass, Mute des/der selektierten Node/s | ||
|- | |- | ||
| − | |Swap | + | |Swap Inputs |
|[[file:Strg.png]] + [[file:T.png]] | |[[file:Strg.png]] + [[file:T.png]] | ||
|tauscht die Belegung der Eingänge z. B. bei Merge-Nodes | |tauscht die Belegung der Eingänge z. B. bei Merge-Nodes | ||
| Zeile 49: | Zeile 72: | ||
|} | |} | ||
| − | Timeline | + | {|class="wikitable" |
| − | + | |+Shortcuts Timeline | |
| + | !style="width: 150px|Bezeichnung in Fusion | ||
| + | !style="width: 130px|Shortcut | ||
| + | !style="width: 400px|Erklärung | ||
| + | |- | ||
|Play | |Play | ||
|[[File:Space.png]] | |[[File:Space.png]] | ||
|Timeline abspielen | |Timeline abspielen | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |1 frame backward |
| − | | | + | |[[File:EckAuf.png]] [[QWERTY|(qwerty)]] |
| − | | | + | |[[File:Ue.png]] auf QWERTZ-Keyboard im engl. Layout |
| + | |- | ||
| + | |1 frame forward | ||
| + | |[[File:EckZu.png]] (qwerty) | ||
| + | |[[File:KeyAdd.png]] auf QWERTZ-Keyboard im engl. Layout | ||
| + | |- | ||
| + | |Global Start Frame | ||
| + | |[[File:Shift.png]] + [[File:EckAuf.png]] (qwerty) | ||
| + | |erster Frame der Komposition | ||
| + | |- | ||
| + | |Global End Frame | ||
| + | |[[File:Shift.png]] + [[File:EckZu.png]] (qwerty) | ||
| + | |letzter Frame der Komposition | ||
| + | |- | ||
| + | |Previous Keyframe | ||
| + | |[[File:Alt.png]] + [[File:EckAuf.png]] (qwerty) | ||
| + | |vorheriger Keyframe oder erster Frame des aktiven Nodes, wenn keine Keyframes vorhanden sind | ||
| + | |- | ||
| + | |Next Keyframe | ||
| + | |[[File:Alt.png]] + [[File:EckZu.png]] (qwerty) | ||
| + | |folgender Keyframe oder letzter Frame des aktiven Nodes, wenn keine Keyframes vorhanden sind | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 29. Januar 2018, 11:51 Uhr
| Bezeichnung in Fusion | Shortcut | Erklärung |
|---|---|---|
| Play | Timeline abspielen | |
| 1 frame backward | ||
| 1 frame forward | ||
| Global Start Frame | erster Frame der Komposition | |
| Global End Frame | letzter Frame der Komposition | |
| Previous Keyframe | vorheriger Keyframe oder erster Frame des aktiven Nodes, wenn keine Keyframes vorhanden sind | |
| Next Keyframe | folgender Keyframe oder letzter Frame des aktiven Nodes, wenn keine Keyframes vorhanden sind |