Group - Fusion: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AV wiki
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Eine Auswahl von Nodes lässt sich in einer '''Group''' zusammenfassen. Damit können Sie eine verbesserte Übersichtlichkeit in ihrem Flow erreichen. ==Funkt…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Eine Auswahl von Nodes lässt sich in einer '''Group''' zusammenfassen. Damit können Sie eine verbesserte Übersichtlichkeit in ihrem Flow erreichen. | + | [[Category:Fusion]][[Category:Nodeübersicht]] |
+ | Eine Auswahl von Nodes lässt sich in einer '''Group''' zusammenfassen. Damit können Sie eine verbesserte Übersichtlichkeit in ihrem [[Flow]] erreichen. | ||
==Funktionenbeschreibung== | ==Funktionenbeschreibung== | ||
Eine Gruppe erstellen Sie, indem Sie: | Eine Gruppe erstellen Sie, indem Sie: | ||
Zeile 9: | Zeile 10: | ||
Sie öffnen oder schließen eine Gruppe, indem Sie: | Sie öffnen oder schließen eine Gruppe, indem Sie: | ||
*mit [[File:RMB.png]] auf die gewünschte Gruppe das Kontextmenü öffnen und '''Expand Group''' bzw. '''Collapse Group''' wählen <br/> oder | *mit [[File:RMB.png]] auf die gewünschte Gruppe das Kontextmenü öffnen und '''Expand Group''' bzw. '''Collapse Group''' wählen <br/> oder | ||
− | *bei selektierter Gruppe [[File:Strg.png]] + [[File:e.png]]. | + | *bei selektierter Gruppe [[File:Strg.png]] + [[File:e.png]] drücken <br/> oder |
− | Gruppen lassen sich wie Nodes mit [[File:F2.png]] umbenennen. Darüber hinaus stehen die gleichen Settings im [[Control Panel]] zur Verfügung. | + | *den Icon in der Kopfzeile der Gruppe klicken. |
+ | Gruppen lassen sich wie Nodes mit [[File:F2.png]] umbenennen. Darüber hinaus stehen die gleichen Settings im [[Control Panel]] zur Verfügung.<br/> | ||
+ | Gruppen können gespeichert werden und lassen sich so an anderer Stelle im Projekt oder in anderen Projekten wieder verwenden.<br/> | ||
+ | Sie speichern eine Gruppe, indem Sie: | ||
+ | *mit [[File:RMB.png]] auf die Gruppe das Kontextmenü öffnen, '''Settings''', '''Save As...''' wählen. | ||
+ | Um eine gespeicherte Gruppe wieder zu verwenden, ziehen Sie diese aus dem Dateibrowser in dem Flow. | ||
+ | [[File:Group.png|center]] |
Aktuelle Version vom 22. Januar 2018, 10:07 Uhr
Eine Auswahl von Nodes lässt sich in einer Group zusammenfassen. Damit können Sie eine verbesserte Übersichtlichkeit in ihrem Flow erreichen.
Funktionenbeschreibung
Eine Gruppe erstellen Sie, indem Sie:
- die gewünschten Nodes selektieren
auf einen der selektierten Nodes und Group im Kontextmenü wählen
oder+
.
Eine Gruppe lösen Sie auf, indem Sie:
auf die geschossene Gruppe oder die Kopfzeile einer geöffneten Gruppe und Ungroup im Kontextmenü wählen.
Sie öffnen oder schließen eine Gruppe, indem Sie:
- mit
auf die gewünschte Gruppe das Kontextmenü öffnen und Expand Group bzw. Collapse Group wählen
oder - bei selektierter Gruppe
+
drücken
oder - den Icon in der Kopfzeile der Gruppe klicken.
Gruppen lassen sich wie Nodes mit umbenennen. Darüber hinaus stehen die gleichen Settings im Control Panel zur Verfügung.
Gruppen können gespeichert werden und lassen sich so an anderer Stelle im Projekt oder in anderen Projekten wieder verwenden.
Sie speichern eine Gruppe, indem Sie:
Um eine gespeicherte Gruppe wieder zu verwenden, ziehen Sie diese aus dem Dateibrowser in dem Flow.