Blender - Lerneinheit 1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AV wiki
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Category:Blender Die erste Lerneinheit befähigt Sie, die Grundbegriffe im 3D-Raum zu verstehen und in Blender anzuwenden. Sie schulen ihr räumliches Vorstel…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Vorbereitung) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
===Lernziele=== | ===Lernziele=== | ||
Sie lernen die Grundlagen im Umgang mit einem 3D-Progamm und allgemeine Grundbegriffe kennen. | Sie lernen die Grundlagen im Umgang mit einem 3D-Progamm und allgemeine Grundbegriffe kennen. | ||
− | == | + | ==Selbststudium== |
===Lernziele=== | ===Lernziele=== | ||
Die Studenten haben die allgemeine Bedienung von Blender verstanden und können das Programm grundlegend bedienen | Die Studenten haben die allgemeine Bedienung von Blender verstanden und können das Programm grundlegend bedienen | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Sie haben Grundobjekte erstellt, transformiert, angeordnet und entfernt. | Sie haben Grundobjekte erstellt, transformiert, angeordnet und entfernt. | ||
Sie können mit 3D-Cursor und Pivot Point arbeiten. | Sie können mit 3D-Cursor und Pivot Point arbeiten. | ||
+ | |||
==Praktikum== | ==Praktikum== | ||
===Lernziele=== | ===Lernziele=== |
Version vom 4. April 2017, 12:25 Uhr
Die erste Lerneinheit befähigt Sie, die Grundbegriffe im 3D-Raum zu verstehen und in Blender anzuwenden. Sie schulen ihr räumliches Vorstellungsvermögen.
Inhaltsverzeichnis
Seminar
Lernziele
Sie lernen die Grundlagen im Umgang mit einem 3D-Progamm und allgemeine Grundbegriffe kennen.
Selbststudium
Lernziele
Die Studenten haben die allgemeine Bedienung von Blender verstanden und können das Programm grundlegend bedienen Die Studenten können sich im Programm und 3D-Raum orientieren und navigieren. Sie haben Grundobjekte erstellt, transformiert, angeordnet und entfernt. Sie können mit 3D-Cursor und Pivot Point arbeiten.