AJA FS1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AV wiki
Admin (Diskussion | Beiträge) |
|||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | AJA FS1 <br /> | ||
| + | Der AJA FS1 ist eine Hardware zur Bild-Synchronisation und auch gleichzeitig ein Konverter. <br /> | ||
| + | Aus Abb.1 sind die kompatiblen Formate, sowie die möglichen Konvertierungs-Optionen, zu <br /> | ||
| + | entnehmen. <br /> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Datei:Abb.1.PNG]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [Abb.1] Quelle: AJA-Homepage, verfügbar unter: https://www.aja.com/de/products/fs1#techspecs <br /> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
[[Category:Schnittechnik]] | [[Category:Schnittechnik]] | ||
[[File:Wop.png]] work in progress | [[File:Wop.png]] work in progress | ||
[http://digiboard3.htwk-leipzig.de/up-download/d.php?ID=11967 Handbuch im Digiboard] | [http://digiboard3.htwk-leipzig.de/up-download/d.php?ID=11967 Handbuch im Digiboard] | ||
Aktuelle Version vom 12. Januar 2016, 16:49 Uhr
AJA FS1
Der AJA FS1 ist eine Hardware zur Bild-Synchronisation und auch gleichzeitig ein Konverter.
Aus Abb.1 sind die kompatiblen Formate, sowie die möglichen Konvertierungs-Optionen, zu
entnehmen.
[Abb.1] Quelle: AJA-Homepage, verfügbar unter: https://www.aja.com/de/products/fs1#techspecs
work in progress