Stromversorgung Kamera: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AV wiki
Admin (Diskussion | Beiträge) K (Die Seite wurde neu angelegt: „Category:Kameratechnik *NP-Typ **mobile Audiomischer SoundDevices, SQN **Sony HVR 270E *V-Mount **Panasonic AG-HPX371 **Panasonic AG-HPX600 **[[Ko…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→V-Mount) |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category:Kameratechnik]] | [[Category:Kameratechnik]] | ||
| − | + | ==NP-Typ== | |
| − | + | [[File:NP L7S.jpg|thumb|right|150px|Akku NP-Typ]] | |
| − | + | Verfügbare Kapazität: 68Wh<br/> | |
| − | + | Nennspannung: 14,8V<br/> | |
| − | + | *mobile Audiomischer SoundDevices, SQN | |
| − | + | *[[Sony HVR 270E]]<br/> | |
| − | + | <br/> | |
| − | + | ==V-Mount== | |
| − | **[[ | + | [[File:Akku v mount.png|thumb|right|150px|Akku V-Mount]] |
| − | **[[ | + | Verfügbare Kapazität: 95Wh, 140Wh<br/> |
| − | + | Nennspannung: 14,8V<br/> | |
| + | ausgestattet mit Twist-D-Tap zum direkten Anschluss von Zubehör (z-B. Kopflicht) an den Akku | ||
| + | *[[AG-HPX371]] | ||
| + | *[[AG-HPX600]] | ||
| + | *[[Kontrollmonitor]]<br/> | ||
| + | <br/> | ||
| + | |||
| + | ==CGA-Typ== | ||
| + | [[File:CGA 54.jpg|thumb|right|150px|Akku CGA-Typ]] | ||
| + | Verfügbare Kapazität: 39Wh<br/> | ||
| + | Nennspannung: 7,2V<br/> | ||
| + | *für Panasonic Kompakt-Camcorder | ||
| + | **[[AG-DVX100]] | ||
| + | **[[AG-HPX171]] | ||
| + | *P2-Recorder [[AG-HPG20]]<br/> | ||
| + | ==VBG-Typ== | ||
| + | Verfügbare Kapazität: 39Wh<br/> | ||
| + | Nennspannung: 7,2V<br/> | ||
| + | *für Panasonic Kompakt-Camcorder | ||
| + | **[[AG-AC160]] | ||
| + | <br/> | ||
| + | |||
| + | ==Netzteil== | ||
| + | Für die Schulterkameras existieren Ladegeräte für NP- bzw. V-Mount-Akkus mit Kameraanschluss und ein externes Netzteil. Diese Netzteile werden mit einem 4-poligen XLR-Kabel mit den Kameras verbunden. Kontrollmonitore lassen sich auf diese Weise auch mit Strom versorgen. | ||
| + | Die Kameras HPX171 und DVX100 werden mit dem Netzteil/Ladegerät aus dem Koffer über die Adapterplatte im Akkuschacht mit Strom versorgt. | ||
Aktuelle Version vom 15. April 2015, 09:50 Uhr
Inhaltsverzeichnis
NP-Typ
Verfügbare Kapazität: 68Wh
Nennspannung: 14,8V
- mobile Audiomischer SoundDevices, SQN
- Sony HVR 270E
V-Mount
Verfügbare Kapazität: 95Wh, 140Wh
Nennspannung: 14,8V
ausgestattet mit Twist-D-Tap zum direkten Anschluss von Zubehör (z-B. Kopflicht) an den Akku
CGA-Typ
Verfügbare Kapazität: 39Wh
Nennspannung: 7,2V
VBG-Typ
Verfügbare Kapazität: 39Wh
Nennspannung: 7,2V
- für Panasonic Kompakt-Camcorder
Netzteil
Für die Schulterkameras existieren Ladegeräte für NP- bzw. V-Mount-Akkus mit Kameraanschluss und ein externes Netzteil. Diese Netzteile werden mit einem 4-poligen XLR-Kabel mit den Kameras verbunden. Kontrollmonitore lassen sich auf diese Weise auch mit Strom versorgen. Die Kameras HPX171 und DVX100 werden mit dem Netzteil/Ladegerät aus dem Koffer über die Adapterplatte im Akkuschacht mit Strom versorgt.