AG-AC160: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AV wiki
Admin (Diskussion | Beiträge) K (→Checkliste bei Empfang und Rückgabe) |
Admin (Diskussion | Beiträge) K (→Checkliste bei Empfang und Rückgabe) |
||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
*zwei Unterteilungen in der Tasche | *zwei Unterteilungen in der Tasche | ||
*Kamera, Tasche frei von Verschmutzung | *Kamera, Tasche frei von Verschmutzung | ||
− | *Kamera ohne | + | *Kamera ohne sichtbare Beschädigungen |
---- | ---- | ||
[http://141.57.112.30/studio1/AVwiki/images/e/e9/AG_AC160_Vol1.pdf Handbuch AG-AC160 - Teil 1]<br/> | [http://141.57.112.30/studio1/AVwiki/images/e/e9/AG_AC160_Vol1.pdf Handbuch AG-AC160 - Teil 1]<br/> | ||
[http://141.57.112.30/studio1/AVwiki/images/4/4c/AG_AC160_Vol2.pdf Handbuch AG-AC160 - Teil 2]<br/> | [http://141.57.112.30/studio1/AVwiki/images/4/4c/AG_AC160_Vol2.pdf Handbuch AG-AC160 - Teil 2]<br/> |
Version vom 9. April 2015, 14:03 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
AVCHD-Camcorder
6 Stück in der Ausleihe verfügbar, davon 3 Stück im regulären Verleih
1+1 Stück bei Floid verfügbar
Technisch Daten (Auszug)
Sensor: | 1/3" 3MOS |
Objektiv: | 28mm-616mm (35mm-Äquivalent) |
Aufnahmeformat: | AVCHD, DV |
Aufnahmemedium: | SDHC |
Zubehör
Akku: | VBG-Typ |
Checkliste bei Empfang und Rückgabe
- Objektivdeckel
- Stativplatte fest und vollständig
- Augenmuschel intakt, fest und nach rechts ausgerichtet
- Mikrofonhalterung vollständig, Gummistreifen im Inneren intakt
- Fokus-, Zoom-, Blendenring drehen sich leichtgängig ohne Geräusche
- Linse/Filter frei von Verschmutzung/Kratzern
- Netzteil + Kaltgerätekabel + Netzteiladapter
- Ladegerät + Eurokabel
- zwei Unterteilungen in der Tasche
- Kamera, Tasche frei von Verschmutzung
- Kamera ohne sichtbare Beschädigungen