AG-HPX171: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AV wiki
Admin (Diskussion | Beiträge) K |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
3 Stück in der Ausleihe verfügbar<br/> | 3 Stück in der Ausleihe verfügbar<br/> | ||
| + | |||
| + | == Zubehör == | ||
| + | |||
| + | {| | ||
| + | |Akku: | ||
| + | |CGA-Typ | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Technische Daten (Auszug) == | ||
| + | |||
| + | {| | ||
| + | |Sensor: | ||
| + | |1/3" 3CCD | ||
| + | |- | ||
| + | |Objektiv: | ||
| + | |28mm-368mm (35mm-Äquivalent) | ||
| + | |- | ||
| + | |Aufnahmeformat: | ||
| + | |DVCPRO HD, DVCPRO50, DVCPRO, DV | ||
| + | |- | ||
| + | |Aufnahmemedium: | ||
| + | |P2-Karte | ||
| + | |} | ||
| + | |||
== Checkliste bei Empfang und Rückgabe == | == Checkliste bei Empfang und Rückgabe == | ||
Version vom 9. April 2015, 10:49 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
P2-Camcorder
3 Stück in der Ausleihe verfügbar
Zubehör
| Akku: | CGA-Typ |
Technische Daten (Auszug)
| Sensor: | 1/3" 3CCD |
| Objektiv: | 28mm-368mm (35mm-Äquivalent) |
| Aufnahmeformat: | DVCPRO HD, DVCPRO50, DVCPRO, DV |
| Aufnahmemedium: | P2-Karte |
Checkliste bei Empfang und Rückgabe
- Objektivdeckel
- Stativplatte fest und vollständig
- Augenmuschel intakt, fest und nach rechts ausgerichtet
- Mikrofonhalterung vollständig, Gummistreifen im Inneren intakt
- Fokus-, Zoomring drehen sich leichtgängig ohne Geräusche
- Linse/Filter frei von Verschmutzung/Kratzern
- Ladegerät + Eurokabel, Netzteiladapter
- Kamera, Koffer frei von Verschmutzung