Stromversorgung Kamera: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AV wiki
Admin (Diskussion | Beiträge) K |
Admin (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category:Kameratechnik]] | [[Category:Kameratechnik]] | ||
+ | ==NP-Typ== | ||
[[File:NP L7S.jpg|thumb|right|150px|Akku NP-Typ]] | [[File:NP L7S.jpg|thumb|right|150px|Akku NP-Typ]] | ||
− | |||
Verfügbare Kapazität: 68Wh | Verfügbare Kapazität: 68Wh | ||
+ | Nennspannung: 14,8V | ||
*mobile Audiomischer SoundDevices, SQN | *mobile Audiomischer SoundDevices, SQN | ||
*[[Sony HVR 270E]] | *[[Sony HVR 270E]] | ||
+ | ==V-Mount== | ||
[[File:Akku v mount.png|thumb|right|150px|Akku V-Mount]] | [[File:Akku v mount.png|thumb|right|150px|Akku V-Mount]] | ||
− | |||
Verfügbare Kapazität: 95Wh, 140Wh<br/> | Verfügbare Kapazität: 95Wh, 140Wh<br/> | ||
+ | Nennspannung: 14,8V | ||
ausgestattet mit Twist-D-Tap zum direkten Anschluss von Zubehör (z-B. Kopflicht) an den Akku | ausgestattet mit Twist-D-Tap zum direkten Anschluss von Zubehör (z-B. Kopflicht) an den Akku | ||
*[[Panasonic AG-HPX371]] | *[[Panasonic AG-HPX371]] | ||
*[[Panasonic AG-HPX600]] | *[[Panasonic AG-HPX600]] | ||
*[[Kontrollmonitor]] | *[[Kontrollmonitor]] | ||
+ | ==CGA-Typ== | ||
[[File:CGA 54.jpg|thumb|right|150px|Akku CGA-Typ]] | [[File:CGA 54.jpg|thumb|right|150px|Akku CGA-Typ]] | ||
− | |||
Verfügbare Kapazität: 39Wh | Verfügbare Kapazität: 39Wh | ||
+ | Nennspannung: 7,2V | ||
*für Panasonic Kompakt-Camcorder | *für Panasonic Kompakt-Camcorder | ||
**[[Panasonic AG-DVX100]] | **[[Panasonic AG-DVX100]] |
Version vom 28. Mai 2014, 13:37 Uhr
Inhaltsverzeichnis
NP-Typ
Verfügbare Kapazität: 68Wh Nennspannung: 14,8V
- mobile Audiomischer SoundDevices, SQN
- Sony HVR 270E
V-Mount
Verfügbare Kapazität: 95Wh, 140Wh
Nennspannung: 14,8V
ausgestattet mit Twist-D-Tap zum direkten Anschluss von Zubehör (z-B. Kopflicht) an den Akku
CGA-Typ
Verfügbare Kapazität: 39Wh Nennspannung: 7,2V
- für Panasonic Kompakt-Camcorder
- P2-Recorder Panasonic AG-HPG20
Netzteil
Für die Schulterkameras existieren Ladegeräte für NP- bzw. V-Mount-Akkus mit Kameraanschluss und ein externes Netzteil. Diese Netzteile werden mit einem 4-poligen XLR-Kabel mit den Kameras verbunden. Kontrollmonitore lassen sich auf diese Weise auch mit Strom versorgen. Die Kameras HPX171 und DVX100 werden mit dem Netzteil/Ladegerät aus dem Koffer über die Adapterplatte im Akkuschacht mit Strom versorgt.